[快讯]周五11股面临抛压 18.9亿股解禁
|
时间:2026年03月05日 17:05:19 中财网 |
|
podms.com讯:周五11股面临抛压 18.9亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年03月06日 | 002032 | 苏泊尔 | 2.9625万股 | 0.00% | 0.00% |
| 2026年03月06日 | 002217 | 合力泰 | 159900.0000万股 | 21.38% | 28.15% |
| 2026年03月06日 | 002219 | 新里程 | 3456.7500万股 | 1.02% | 1.06% |
| 2026年03月06日 | 002309 | 中利集团 | 7941.5468万股 | 2.64% | 3.42% |
| 2026年03月06日 | 301296 | 新巨丰 | 13118.4547万股 | 30.88% | 44.68% |
| 2026年03月06日 | 301322 | 绿通科技 | 67.2000万股 | 0.48% | 0.74% |
| 2026年03月06日 | 600662 | 外服控股 | 29.7957万股 | 0.01% | 0.01% |
| 2026年03月06日 | 603176 | 汇通集团 | 376.0500万股 | 0.79% | 0.81% |
| 2026年03月06日 | 603515 | 欧普照明 | 4.4040万股 | 0.01% | 0.01% |
| 2026年03月06日 | 920108 | 宏海科技 | 3756.4800万股 | 21.81% | 106.11% |
| 2026年03月06日 | 920662 | 方盛股份 | 177.5395万股 | 2.03% | 7.04% |
中财网