[快讯]温氏股份:2026年2月主产品销售情况简报
月份 肉鸡销量(万只) 销售收入(亿元) 毛鸡价格(元/公斤) 当月 当年累计 当月 当年累计 当月 2025年2月 8,221.97 17,685.73 19.55 43.24 10.43 2025年3月 10,473.08 28,158.81 25.20 68.44 10.89 2025年4月 10,381.98 38,540.79 25.43 93.87 11.24 2025年5月 10,798.99 49,339.78 24.95 118.82 10.75 2025年6月 10,432.32 59,772.10 22.88 141.70 10.29 2025年7月 11,094.39 70,866.49 23.16 164.86 9.89 2025年8月 11,670.93 82,537.42 29.56 194.42 12.15 2025年9月 12,262.07 94,799.49 34.63 229.05 13.53 2025年10月 12,833.45 107,632.94 36.33 265.38 13.33 2025年11月 11,755.44 119,388.38 33.24 298.62 13.22 |
| 月份 | 肉猪/生猪销量(万头) | 肉猪/生猪销售收入(亿元) | 毛猪价格(元/公斤) | ||
| 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | |
| 2025年2月 | 259.83 | 549.80 | 46.86 | 100.35 | 14.96 |
| 2025年3月 | 309.55 | 859.35 | 54.41 | 154.76 | 14.87 |
| 2025年4月 | 317.57 | 1,176.92 | 55.45 | 210.21 | 14.92 |
| 2025年5月 | 315.54 | 1,492.46 | 53.23 | 263.44 | 14.68 |
| 2025年6月 | 300.73 | 1,793.19 | 49.20 | 312.64 | 14.39 |
| 2025年7月 | 316.48 | 2,109.67 | 48.77 | 361.41 | 14.58 |
| 2025年8月 | 324.57 | 2,434.24 | 48.25 | 409.66 | 13.90 |
| 2025年9月 | 332.53 | 2,766.77 | 49.75 | 459.41 | 13.18 |
| 2025年10月 | 389.28 | 3,156.05 | 50.48 | 509.89 | 11.57 |
| 2025年11月 | 435.35 | 3,591.40 | 51.99 | 561.88 | 11.71 |
| 2025年12月 | 456.29 | 4,047.69 | 52.89 | 614.77 | 11.60 |
| 2026年1月 | 296.36 | 296.36 | 46.98 | 46.98 | 12.75 |
| 2026年2月 | 269.70 | 566.06 | 39.56 | 86.54 | 11.62 |
