*ST三圣(002742):股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
|
时间:2026年03月05日 16:45:15 中财网 |
|
原标题:
*ST三圣:关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告

证券代码:002742 证券简称:
*ST三圣 公告编号:2026-19号
重庆三圣实业股份有限公司
关于股东所持公司部分股份
将被司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1、本次司法处置标的为重庆三圣实业股份有限公司股东潘先文先生持有的公司36,954,132股股份,占公司总股本的5.4018%。本次司法拍卖事项不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
2、鉴于本次股东部分股份被司法拍卖事项尚处于公示阶段,根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中,中止拍卖或撤回拍卖,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。
一、股东股份被拍卖的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)通过互联网公开信息获悉重庆市綦江区人民法院将于2026年3月12日10时至2026年3月13日10时止(即 24 小时,延时除外)在京东网司法拍卖网络平台
(https://auction.jd.com/courtProductList.html?vendorId=641819)进行公开拍卖,具体情况如下:
| 股东
名称 | 是否为
控股股
东或第
一大股
东及其
一致行
动人 | 本次拍卖等
股份数量
(万股) | 占其所持
股份比例 | 占公司
总股本
比例 | 是否
为限
售股
及限
售类
型 | 起始日 | 到期日 | 拍卖人 | 原
因 |
| 潘先
文 | 否 | 30 | 0.4175% | 0.0439% | 否 | 2026年3
月12日 | 2026年3
月13日 | 重庆市綦
江区人民
法院 | 司
法
执
行 |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 30 | 0.4175% | 0.0439% | | | | | |
| | | 5.4132 | 0.0079% | 0.0753% | | | | | |
| 合计 | / | 3,695.4132 | 51.4293% | 5.4018% | / | / | / | / | / |
公司于2026年2月11日披露了《关于股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-12),经公司与重庆市綦江区人民法院沟通确认后,根据重庆市綦江区人民法院出具的《执行裁定书》((2025)渝0110执恢929号),本次司法执行标的为潘先文先生持有的公司37,554,132股股份。
其中,2026年3月12日10时至2026年3月13日10时止在京东网司法拍卖网络平台进行公开拍卖的股份为36,954,132股,剩余600,000股股份将陆续在京东网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。
二、股东股份累计被冻结拍卖的情况
截至本公告披露日,潘先文先生持有公司股份71,854,232股,占公司总股本的10.5034%,被司法冻结71,854,232股,占其所持公司股份比例100%,累计已被拍卖98,011,311股。
三、其他风险说明
1、鉴于本次股东部分股份被司法拍卖事项尚处于公示阶段,根据相关规定法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中,中止拍卖或撤回拍卖,后续可能还涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。
2、若本次司法拍卖最终成交,经上述程序完成后,公司股东潘先文先生将被动减持公司股份,其在公司的持股比例将降至10%以下。本次司法拍卖不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次司法拍卖受让方应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
4、公司将持续关注本次拍卖事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年3月5日
中财网