温氏股份(300498):2026年2月主产品销售情况简报
|
时间:2026年03月05日 16:45:04 中财网 |
|
原标题:
温氏股份:2026年2月主产品销售情况简报

| 月份 | 肉鸡销量(万只) | | 销售收入(亿元) | | 毛鸡价格(元/公斤) |
| | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 |
| 2025年2月 | 8,221.97 | 17,685.73 | 19.55 | 43.24 | 10.43 |
| 2025年3月 | 10,473.08 | 28,158.81 | 25.20 | 68.44 | 10.89 |
| 2025年4月 | 10,381.98 | 38,540.79 | 25.43 | 93.87 | 11.24 |
| 2025年5月 | 10,798.99 | 49,339.78 | 24.95 | 118.82 | 10.75 |
| 2025年6月 | 10,432.32 | 59,772.10 | 22.88 | 141.70 | 10.29 |
| 2025年7月 | 11,094.39 | 70,866.49 | 23.16 | 164.86 | 9.89 |
| 2025年8月 | 11,670.93 | 82,537.42 | 29.56 | 194.42 | 12.15 |
| 2025年9月 | 12,262.07 | 94,799.49 | 34.63 | 229.05 | 13.53 |
| 2025年10月 | 12,833.45 | 107,632.94 | 36.33 | 265.38 | 13.33 |
| 2025年11月 | 11,755.44 | 119,388.38 | 33.24 | 298.62 | 13.22 |
| 2025年12月 | 10,925.11 | 130,313.49 | 30.69 | 329.31 | 12.95 |
| 2026年1月 | 11,169.71 | 11,169.71 | 29.73 | 29.73 | 11.72 |
| 2026年2月 | 8,476.51 | 19,646.22 | 23.36 | 53.09 | 12.10 |
注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。
2、公司2026年2月销售白羽鸡苗1,388.75万只,当年累计销售
白羽鸡苗2,699.70万只。
二、2026年2月份猪产品销售情况
公司2026年2月销售肉猪269.70万头(含毛猪和鲜品),收入
39.56亿元,毛猪销售均价11.62元/公斤,环比变动分别为-9.00%、
-15.79%、-8.86%,同比变动分别为3.80%、-15.58%、-22.33%。
| 月份 | 肉猪/生猪销量(万头) | | 肉猪/生猪销售收入(亿元) | | 毛猪价格(元/公斤) |
| | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 |
| 2025年2月 | 259.83 | 549.80 | 46.86 | 100.35 | 14.96 |
| 2025年3月 | 309.55 | 859.35 | 54.41 | 154.76 | 14.87 |
| 2025年4月 | 317.57 | 1,176.92 | 55.45 | 210.21 | 14.92 |
| 2025年5月 | 315.54 | 1,492.46 | 53.23 | 263.44 | 14.68 |
| 2025年6月 | 300.73 | 1,793.19 | 49.20 | 312.64 | 14.39 |
| 2025年7月 | 316.48 | 2,109.67 | 48.77 | 361.41 | 14.58 |
| 2025年8月 | 324.57 | 2,434.24 | 48.25 | 409.66 | 13.90 |
| 2025年9月 | 332.53 | 2,766.77 | 49.75 | 459.41 | 13.18 |
| 2025年10月 | 389.28 | 3,156.05 | 50.48 | 509.89 | 11.57 |
| 2025年11月 | 435.35 | 3,591.40 | 51.99 | 561.88 | 11.71 |
| 2025年12月 | 456.29 | 4,047.69 | 52.89 | 614.77 | 11.60 |
| 2026年1月 | 296.36 | 296.36 | 46.98 | 46.98 | 12.75 |
| 2026年2月 | 269.70 | 566.06 | 39.56 | 86.54 | 11.62 |
注:1、因四舍五入,以上数据可能存在尾差。
2、2026年数据为肉猪(含毛猪和鲜品),2025年数据为生猪(含毛猪、鲜品和仔猪)。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司肉鸡、白羽鸡苗和肉猪的销售情况,
不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数
据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考。
3、基于动物疫情对畜禽行业的影响持续存在、畜禽产品市场
价格波动较大以及公司投苗节奏变化等因素影响,未来公司肉鸡、
肉猪销量和销售收入存在月度波动风险,敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2026年3月5日
中财网