[诉讼]棒杰股份(002634):累计诉讼、仲裁案件暨进展情况
|
时间:2025年12月24日 14:46:13 中财网 |
|
原标题: 棒杰股份:关于累计诉讼、仲裁案件暨进展情况的公告

证券代码:002634 证券简称: 棒杰股份 公告编号:2025-121
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁案件暨进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:
一、累计诉讼、仲裁的基本情况
截至2025年12月23日,公司及子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为3,889.48万元,涉案金额累计达公司2024年度经审计归属于母公司净资产的12.97%。
| 序号 | 起诉方/仲裁申请人 | 被起诉方/仲裁被申
请人 | 案号 | 案由 | 涉案金额(元) | 目前进展情况 | | 1 | 扬州棒杰光电科技有
限公司 | 苏州伟昇智能装备有
限公司 | (2025)苏1091
民初2927号 | 买卖合同纠
纷 | 1,120,500 | 已撤诉 | | 2 | 扬州棒杰光电科技有
限公司 | 秦皇岛博冠科技有限
公司 | (2025)苏1091
民初2928号 | 买卖合同纠
纷 | 7,560,000 | 待审理(对方已
提起反诉) | | 3 | 常州维奇信息咨询有
限公司 | 浙江棒杰控股集团股
份有限公司 | (2025)苏0412民
初17235号 | 服务合同纠
纷 | 303,000 | 待审理 | | 4 | 上海浦东发展银行股
份有限公司苏州分行 | 被告一:棒杰新能源
科技有限公司
被告二:浙江棒杰控
股集团股份有限公司
被告三:扬州棒杰新
能源科技有限公司 | (2025)苏0591
民初22649号 | 金融借款合
同纠纷 | 14,703,742.88 | 待审理 | | 5 | 张* | 扬州棒杰新能源科技
有限公司 | 扬劳人仲案字
[2025]第850号 | 劳动争议 | 66,169.29 | 已调解结案 | | 6 | 孙*萍 | 扬州棒杰新能源科技
有限公司 | 扬劳人仲案字
[2025]第849号 | 劳动争议 | 33,545.50 | 已调解结案 | | 7 | 朱*玮 | 扬州棒杰新能源科技
有限公司 | 扬劳人仲案字
[2025]第846号 | 劳动争议 | 25,211.60 | 已调解结案 | | 8 | 丁*红 | 扬州棒杰新能源科技
有限公司 | 扬劳人仲案字
[2025]第847号 | 劳动争议 | 21,945.35 | 已调解结案 | | 9 | 徐*成 | 扬州棒杰新能源科技
有限公司 | 扬劳人仲案字
[2025]第848号 | 劳动争议 | 60,653.03 | 已调解结案 | | 10 | 广西华业建筑工程有
限公司 | 被告一:江山市开新
建设发展有限公司
被告二:江山棒杰新
能源科技有限公司
被告三:棒杰新能源
科技有限公司 | (2025)浙0881
民初6022号 | 建设工程施
工合同纠纷 | 15,000,000 | 待审理 |
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至2025年12月23日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、已披露诉讼、仲裁事项的进展情况
截至2025年12月23日,公司及控股子公司已披露诉讼、仲裁事项进展情况如下(前次披露已结案案件,不再列出):
| 序
号 | 起诉方/
仲裁申请人 | 被起诉方/仲
裁被申请人 | 案号 | 案由 | 涉案金额
(元) | 案件
状态 | 诉讼/裁定结果 | | 1 | 中国外运长
江有限公司
扬州分公司 | 棒杰新能源
科技有限公
司 | (2024)苏0591
民初14277号/
(2025)苏0591执
11280号 | 合同纠纷 | 125,357.74 | 判决生效,
执行中 | - |
注:上述案件一涉案金额以《执行裁定书》[(2025)苏0591执11280号]载明金额为准四、财产保全情况
(一)银行账户被冻结情况
截至2025年12月23日,因所涉诉讼案件公司及子公司被冻结银行账户的情况如下:
单位:人民币元
| 序号 | 被保全主体 | 银行账户名称 | 银行账户号码 | 账户类型 | 影响金额 | | 1 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 中国银行****支行 | 5183****0832 | 基本户 | 11,327,492.35 | | 2 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 紫金农商银行**分行
营业部 | 3201****8588 | 一般户 | 33,122.85 | | 3 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 兴业银行****支行 | 4035****6681 | 一般户 | 25,951.73 | | 4 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 中国建设银行股份有
限公司*****支行 | 3205****2442 | 一般户 | 0.03 | | 5 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 华夏银行**支行 | 1245****4202 | 一般户 | 2,534.21 | | 6 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 招商银行*******支行 | 5129****0002 | 一般户 | 511.99 | | 7 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 浦发银行**分行 | 1941****2790 | 一般户 | 4,278.22 | | 8 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 浙商银行**分行营业
部 | 3050****0698 | 一般户 | 14,597.68 | | 9 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 招商银行**分行 | 5129****0000 | 一般户 | 3,854.19 | | 10 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 中国农业银行****支
行 | 1055****5876 | 一般户 | 2,844.51 | | 11 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 苏州银行****营业部 | 5114****1514 | 一般户 | 6,856.38 | | 12 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 兴业银行**分行 | 2066****7421 | 一般户 | 0 | | 13 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 兴业银行**分行 | 2066****1091 | 一般户 | 828.16 | | 14 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 兴业银行**分行 | 2066****6472 | 一般户 | 11,560.79 | | 15 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 平安银行**分行 | 1547****0014 | 一般户 | 3,878.43 | | 16 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 江苏银行*****支行 | 9018****0434 | 一般户 | 1,232.2 | | 17 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 无锡农商行**分行 | 0198****7849 | 一般户 | 1,707.45 | | 18 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 中国光大银行****支
行 | 3711****9429 | 一般户 | 387.12 | | 19 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 宁波银行****支行 | 7508****0413 | 一般户 | 69,811.53 | | 20 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 中国民生银行股份有
限公司**分行 | 6382*3733 | 一般户 | 0.80 | | 21 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 江西银行股份有限公
司****支行 | 5129****0018 | 一般户 | 15,111.88 | | 22 | 棒杰新能源科技有限公司 | 建设银行**分行营业
部 | 3225****6102 | 一般户 | 9,903.53 | | 23 | 棒杰新能源科技有限公司 | 建设银行**分行营业
部(美元) | 3225****4415 | 一般户 | 34.8美元 | | 24 | 棒杰新能源科技有限公司 | 上海浦东发展银行**
分行 | 8901****8396 | 一般户 | 24,417.6 | | 25 | 棒杰新能源科技有限公司 | 上海浦东发展银行**
分行 | 8901****9097 | 一般户 | 0 | | 26 | 棒杰新能源科技有限公司 | 上海浦东发展银行**
分行 | 8901****9166 | 一般户 | 0 | | 27 | 棒杰新能源科技有限公司 | 江苏银行**支行 | 3010****2573 | 一般户 | 1.62 | | 28 | 棒杰新能源科技有限公司 | 兴业银行**分行 | 2066****4981 | 一般户 | 1,435,971.83 | | 29 | 棒杰新能源科技有限公司 | 兴业银行****支行 | 2067****9082 | 一般户 | 123.46 | | 30 | 棒杰新能源科技有限公司 | 南京银行****支行 | 0808****1641 | 一般户 | 2,725.84 | | 31 | 棒杰新能源科技有限公司 | 南京银行****分行营
业部 | 0901****6623 | 一般户 | 448.89 | | 32 | 棒杰新能源科技有限公司 | 南京银行****分行营
业部 | 0901****7335 | 一般户 | 22.23 | | 33 | 棒杰新能源科技有限公司 | 苏州银行**支行营业
部 | 5179****1583 | 一般户 | 376.16 | | 34 | 棒杰新能源科技有限公司 | 招商银行****支行 | 5129****0801 | 一般户 | 229.29 | | 35 | 棒杰新能源科技有限公司 | 中国光大银行****支
行 | 3711****9265 | 一般户 | 645.02 | | 36 | 棒杰新能源科技有限公司 | 中国光大银行****支
行 | 3711****0603 | 一般户 | 1,113.84 | | 37 | 棒杰新能源科技有限公司 | 宁波银行****支行 | 7508****1549 | 一般户 | 66.61 | | 38 | 棒杰新能源科技有限公司 | 苏州农商行**支行 | 0706****3301 | 一般户 | 935.66 | | 39 | 棒杰新能源科技有限公司 | 无锡农商行**分行 | 0198****6253 | 基本户 | 310,297.45 | | 40 | 棒杰新能源科技有限公司 | 无锡农商行***支行 | 0198****1805 | 一般户 | 248.04 | | 41 | 棒杰新能源科技有限公司 | 中国农业银行****支
行 | 1055****5520 | 一般户 | 994.91 | | 42 | 棒杰新能源科技有限公司 | 中国农业银行****支
行 | 1055****7229 | 一般户 | 38.84 | | 43 | 棒杰新能源科技有限公司 | 中国农业银行****支
行 | 1055****8110 | 一般户 | 88.74 | | 44 | 棒杰新能源科技有限公司 | 中国农业银行****支
行(美元户) | 5505****0261 | 一般户 | 1.94美元 | | 45 | 棒杰新能源科技有限公司 | 浙商银行**分行营业
部 | 3050****5588 | 一般户 | 126,820.53 | | 46 | 棒杰新能源科技有限公司 | 浙商银行**分行营业
部(美元户) | 3050****5143 | 一般户 | 0.32美元 | | 47 | 棒杰新能源科技有限公司 | 宁波银行****支行(美
元户) | 7508****3628 | 一般户 | 17,518.63美元 | | 48 | 棒杰新能源科技有限公司 | 广发银行**分行营业
部 | 9550****0147 | 一般户 | 18,936.51 | | 49 | 棒杰新能源科技有限公司 | 交通银行****支行 | 3256****9050 | 一般户 | 65.89 | | 50 | 棒杰新能源科技有限公司 | 江阴农商行**分行 | 0188****9873 | 一般户 | 1,236.97 | | 51 | 棒杰新能源科技有限公司 | 工行****支行 | 1102****3406 | 一般户 | 349.31 | | 52 | 棒杰新能源科技有限公司 | 中信银行**支行 | 8112****6741 | 一般户 | 0.00 | | 53 | 棒杰新能源科技有限公司 | 华夏银行****支行 | 1245****3480 | 一般户 | 0.00 | | 54 | 棒杰新能源科技有限公司 | 宁波银行****支行 | 7508****7211 | 一般户 | 0.34 | | 55 | 棒杰新能源科技有限公司 | 江西银行**支行 | 5129****0015 | 一般户 | 174.8 | | 56 | 棒杰新能源科技有限公司 | 广发银行****分行营
业部 | 9550****0507 | 一般户 | 0 | | 57 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有
限公司**分行 | 1208****2341 | 一般户 | 310.32 | | 58 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有
限公司****分行 | 1208****3028 | 一般户 | 1,457.77 | | 59 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司 | 中国银行*****营业部 | 3649****3067 | 一般户 | 3,283.28 | | 60 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司 | 浙江义乌农村商业银
行股份有限公司***支
行 | 2010****9219 | 基本户 | 189,322.2 | | 61 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司 | 中国光大银行****支
行 | 3711****9347 | 一般户 | 4.74 | | 62 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司 | 浙商银行****营业部 | 3050****1449 | 一般户 | 2,244.5 | | 63 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司 | 兴业银行**分行 | 3560****9339 | 一般户 | 788.53 | | 64 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 南京银行****支行 | 0808****1700 | 一般户 | 839,000(存单-
银票保证金) | | 65 | 扬州棒杰新能源科技有限公司 | 南京银行****支行 | 0808****1635 | 一般户 | 757.78 | | 66 | 江山棒杰新能源科技有限公司 | 工行****支行营业室 | 1209****1530 | 基本户 | 1,709.9 |
注:第23、44、46、47项均为美元结算账户,账户中实际被冻结金额合计为17,555.69美元,按照2025年12月23日汇率换算为人民币123,397.19元;
如上表所示,截至2025年12月23日,公司及子公司被冻结83.90万元存单-银票保证金(受限资金)及1,378.61万元(非受限资金)银行存款,合计1,462.51万元,占上市公司2024年度经审计总资产的比例仅为0.45%。且上述被冻结银行账户非公司各板块业务开展结算唯一账户,公司仍能通过其他银行账户正常开展日常经营业务。针对银行账户被冻结相关问题,公司正在积极与相关方进行沟通,争取尽快解决相关纠纷事宜,从而解除银行账户资金被冻结状态。
(二)子公司股权被冻结情况
1、截至2025年12月23日,子公司股权被冻结基本情况
单位:人民币万元
| 序
号 | 被冻结股权的公
司名称 | 执行法院 | 执行裁定文号 | 被执行人 | 被冻结股
权认缴出
资额 | 财产保全金
额 | 申请冻结方 | | 1 | 浙江棒杰数码针
织品有限公司 | 上海市黄浦区人
民法院 | (2024)沪0101
执保2481号 | 浙江棒杰控股集
团股份有限公司 | 5,000 | 2,646 | 海通恒信国际融
资租赁股份有限
公司 | | 2 | 扬州棒杰新能源
科技有限公司 | 广东省深圳市坪
山区人民法院 | (2024)粤0310执
保6835号 | 棒杰新能源科技
有限公司 | 50,000 | 8,541.77 | 拉普拉斯新能源
科技股份有限公
司 | | 3 | 江山棒杰新能源
科技有限公司 | 江山市人民法院 | | | | | | | | | | | | 82,000 | | | | 4 | 浙江棒杰数码针
织品有限公司 | 浙江省义乌市人
民法院 | (2025)浙0782
财保17号 | 浙江棒杰控股集
团股份有限公司 | 5,000 | 32,366.18 | 苏州环秀湖逐光
企业管理合伙企
业(有限合伙) | | | 苏州棒杰光伏科
技有限公司 | | | | | | | | | | | | | 9,000 | | | | | 扬州棒杰光电科
技有限公司 | | | | | | | | | | | | | 5,000 | | | | 5 | 浙江棒杰数码针
织品有限公司 | 江苏省苏州市中
级人民法院 | (2025)苏05民
初498号 | 浙江棒杰控股集
团股份有限公司 | 5,000 | 39,030 | 兴业银行股份有
限公司苏州分行 | | | 苏州棒杰光伏科
技有限公司 | | | | | | | | | | | | | 9,000 | | | | | 扬州棒杰光电科
技有限公司 | | | | | | | | | | | | | 5,000 | | | | | 上海棒杰新能源
科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | 3,000 | | | | | 苏州棒杰能源工
程有限公司 | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | 棒杰新能源科技
有限公司 | | | | | | | | | | | | | 60,000 | | | | | 浙江棒杰新能源
有限公司 | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 扬州棒杰新能源
科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | 6 | 浙江棒杰数码针
织品有限公司 | 安徽省芜湖市鸠
江区人民法院 | (2025)皖0207
民初5421号 | 浙江棒杰控股集
团股份有限公司 | 5,000 | 8,109.43 | 皖江金融租赁股
份有限公司 | | 7 | 江山棒杰新能源
有限公司 | 苏州市姑苏区人
民法院 | (2025)苏0508
执保2037号 | 棒杰新能源科技
有限公司 | 82,000 | 2,955.89 | 广发银行股份有
限公司苏州分行 | | 8 | 浙江棒杰数码针
织品有限公司 | 江苏省苏州市苏
州工业园区人民
法院 | (2025)苏0591
执保6144号 | 浙江棒杰控股集
团股份有限公司 | 5,000 | 4,880 | 兴业银行股份有
限公司苏州分行 | | | 江山棒杰新能源
科技有限公司 | | | | | | | | | | | (2025)苏0591
执保7530号 | 棒杰新能源科技
有限公司 | 82,000 | 4,880 | | | 9 | 江山棒杰新能源 | 江苏省苏州市姑 | (2025)苏0508 | 棒杰新能源科技 | 82,000 | 2,255.36 | 中国建设银行股 | | | 科技有限公司 | 苏区人民法院 | 执保1338号 | 有限公司 | | | 份有限公司苏州
城中支行 |
注:(1)浙江棒杰数码针织品有限公司为公司全资子公司,本次被冻结的股权比例为100%;(2)公司控股子公司棒杰 新能源持有江山棒杰100%股权,江山棒杰为公司控股二级子公司。棒杰 新能源持有的江山棒杰100%股权被冻结;(未完)

|
|