38股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2025年11月17日 19:20:37 中财网 |
|
podms.com讯: 11月17日大宗交易显示,有38股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
北京君正(300223)[-21.52%]、
汇创达(300909)[-19.18%]、
中际旭创(300308)[-18.67%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 北京君正 | 300223 | 93.95 | 73.73 | 21.52% | - | 6333400 | 华龙证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
| 汇创达 | 300909 | 43.74 | 35.35 | 19.18% | - | 30442700 | 东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳文锦渡深润大厦证券营业部 |
| 中际旭创 | 300308 | 483.20 | 393.00 | 18.67% | - | 4755300 | 中国中金财富证券有限公司成都东御街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司东莞东城中路证券营业部 |
| 东方财富 | 300059 | 24.51 | 20.12 | 17.91% | - | 12053900 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
| 信德新材 | 301349 | 64.90 | 53.30 | 17.87% | - | 2771600 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 206.04 | 170.31 | 17.34% | - | 4836800 | 中航证券有限公司深圳海德三道证券营业部 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
| 港迪技术 | 301633 | 71.35 | 59.22 | 17.00% | - | 8243400 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 |
| 港迪技术 | 301633 | 71.35 | 59.22 | 17.00% | - | 2072700 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 |
| 港迪技术 | 301633 | 71.35 | 59.22 | 17.00% | - | 4382300 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 |
| 港迪技术 | 301633 | 71.35 | 59.22 | 17.00% | - | 3553200 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 |
| 港迪技术 | 301633 | 71.35 | 59.22 | 17.00% | - | 2072700 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 |
| 民德电子 | 300656 | 22.50 | 18.90 | 16.00% | - | 2721600 | 南京证券股份有限公司深圳科园路证券营业部 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 蓝思科技 | 300433 | 27.23 | 22.88 | 15.98% | - | 36230500 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 华福证券有限责任公司苏州分公司 |
| 国光电气 | 688776 | 92.31 | 77.88 | 15.63% | - | 5062200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
| 国光电气 | 688776 | 92.31 | 77.88 | 15.63% | - | 2024900 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
| 国光电气 | 688776 | 92.31 | 77.88 | 15.63% | - | 3894000 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
| 国光电气 | 688776 | 92.31 | 77.88 | 15.63% | - | 5062200 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
| 雄帝科技 | 300546 | 24.50 | 20.68 | 15.59% | - | 2006000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 雄帝科技 | 300546 | 24.50 | 20.68 | 15.59% | - | 4136000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 雄帝科技 | 300546 | 24.50 | 20.68 | 15.59% | - | 2068000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 雄帝科技 | 300546 | 24.50 | 20.68 | 15.59% | - | 2000000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 雄帝科技 | 300546 | 24.50 | 20.68 | 15.59% | - | 2006000 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 雄帝科技 | 300546 | 24.50 | 20.68 | 15.59% | - | 2068000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 泰永长征 | 002927 | 20.34 | 17.20 | 15.44% | - | 2012400 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 泰永长征 | 002927 | 20.34 | 17.20 | 15.44% | - | 2012400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 泰永长征 | 002927 | 20.34 | 17.20 | 15.44% | - | 2012400 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 泰永长征 | 002927 | 20.34 | 17.20 | 15.44% | - | 5194400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 泰永长征 | 002927 | 20.34 | 17.20 | 15.44% | - | 2012400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 泰永长征 | 002927 | 20.34 | 17.20 | 15.44% | - | 5142800 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 泰永长征 | 002927 | 20.34 | 17.20 | 15.44% | - | 2012400 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 概伦电子 | 688206 | 35.35 | 30.00 | 15.13% | - | 2010000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 光大证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 |
| 概伦电子 | 688206 | 35.35 | 30.00 | 15.13% | - | 2010000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 |
| 创益通 | 300991 | 38.42 | 32.62 | 15.10% | - | 2988000 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 |
| 银邦股份 | 300337 | 10.54 | 9.06 | 14.04% | - | 2002300 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| 银邦股份 | 300337 | 10.54 | 9.06 | 14.04% | - | 2002300 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| 银邦股份 | 300337 | 10.54 | 9.06 | 14.04% | - | 5436000 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| 银邦股份 | 300337 | 10.54 | 9.06 | 14.04% | - | 2210600 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| 银邦股份 | 300337 | 10.54 | 9.06 | 14.04% | - | 6088300 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| 银邦股份 | 300337 | 10.54 | 9.06 | 14.04% | - | 2464300 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| 银邦股份 | 300337 | 10.54 | 9.06 | 14.04% | - | 2002300 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| 银邦股份 | 300337 | 10.54 | 9.06 | 14.04% | - | 2002300 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
| ST朗源 | 300175 | 6.11 | 5.31 | 13.09% | - | 2389500 | 华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 | 华安证券股份有限公司江苏分公司 |
| 佰维存储 | 688525 | 132.72 | 116.21 | 12.44% | - | 2440400 | 广发证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 佰维存储 | 688525 | 132.72 | 116.21 | 12.44% | - | 3486300 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 佰维存储 | 688525 | 132.72 | 116.21 | 12.44% | - | 46484000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京分公司 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.81 | 76.39 | 12.00% | - | 38195000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.81 | 76.39 | 12.00% | - | 6875100 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.81 | 76.39 | 12.00% | - | 9930700 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.81 | 76.39 | 12.00% | - | 9930700 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 86.81 | 76.39 | 12.00% | - | 2024300 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
| 楚天龙 | 003040 | 19.41 | 17.20 | 11.39% | - | 2000400 | 方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
| 楚天龙 | 003040 | 19.41 | 17.20 | 11.39% | - | 2012400 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
| 中天火箭 | 003009 | 50.68 | 45.09 | 11.03% | - | 14996900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 50.68 | 45.09 | 11.03% | - | 14996900 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 中天火箭 | 003009 | 50.68 | 45.09 | 11.03% | - | 3156300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 50.68 | 45.09 | 11.03% | - | 4509000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 泰尔股份 | 002347 | 7.26 | 6.46 | 11.02% | - | 1938000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海闵行区沪闵路证券营业部 |
| 浙江众成 | 002522 | 5.57 | 4.98 | 10.59% | - | 1494000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 |
| 浙江众成 | 002522 | 5.57 | 4.98 | 10.59% | - | 1494000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 |
| 浙江众成 | 002522 | 5.57 | 4.98 | 10.59% | - | 2002000 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 |
| 浙江众成 | 002522 | 5.57 | 4.98 | 10.59% | - | 4980000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 |
| 西陇科学 | 002584 | 8.66 | 7.75 | 10.51% | - | 2325000 | 中国中金财富证券有限公司榆林神木证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
| 西陇科学 | 002584 | 8.66 | 7.75 | 10.51% | - | 2170000 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
| 西陇科学 | 002584 | 8.66 | 7.75 | 10.51% | - | 2015000 | 西部证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
| 巨星农牧 | 603477 | 18.60 | 16.71 | 10.16% | - | 85232700 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春里证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 |
| 立中集团 | 300428 | 25.45 | 22.90 | 10.02% | - | 4167800 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 80.45 | 72.41 | 9.99% | - | 21723000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 80.45 | 72.41 | 9.99% | - | 7965100 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 天岳先进 | 688234 | 80.45 | 72.41 | 9.99% | - | 2099900 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 杭州高新 | 300478 | 27.83 | 25.05 | 9.99% | - | 2505000 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 中信证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 7.43 | 6.69 | 9.96% | - | 20070000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 金融街证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 |
| 京东方A | 000725 | 3.96 | 3.60 | 9.09% | - | 1980000 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
| 云南旅游 | 002059 | 5.75 | 5.23 | 9.04% | - | 1909000 | 中信建投证券股份有限公司福州燎原路外滩壹号证券营业部 | 平安证券股份有限公司平潭金井大道证券营业部 |
| 金盘科技 | 688676 | 80.00 | 73.00 | 8.75% | - | 18907000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
| 中科江南 | 301153 | 21.45 | 19.70 | 8.16% | - | 2009400 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 行动教育 | 605098 | 41.47 | 38.19 | 7.91% | - | 15276000 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 |
| 直真科技 | 003007 | 36.71 | 34.00 | 7.38% | - | 4420000 | 民生证券股份有限公司北京第一分公司 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
| 兴森科技 | 002436 | 21.01 | 19.50 | 7.19% | - | 2632500 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 198.99 | 187.05 | 6.00% | - | 4489200 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 198.99 | 187.05 | 6.00% | - | 11223000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 198.99 | 187.05 | 6.00% | - | 2992800 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 198.99 | 187.05 | 6.00% | - | 11223000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 198.99 | 187.05 | 6.00% | - | 2992800 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 198.99 | 187.05 | 6.00% | - | 5985600 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 198.99 | 187.05 | 6.00% | - | 2992800 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 198.99 | 187.05 | 6.00% | - | 5985600 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 198.99 | 187.05 | 6.00% | - | 2992800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 198.99 | 187.05 | 6.00% | - | 2057600 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 198.99 | 187.05 | 6.00% | - | 2992800 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 198.99 | 187.05 | 6.00% | - | 2992800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 山西汾酒 | 600809 | 198.99 | 187.05 | 6.00% | - | 168345000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 众生药业 | 002317 | 26.52 | 25.00 | 5.73% | - | 16000000 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 |
| 众生药业 | 002317 | 26.52 | 25.00 | 5.73% | - | 16000000 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 |
| 天创时尚 | 603608 | 7.48 | 7.10 | 5.08% | - | 6248000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| ST新亚 | 002388 | 6.76 | 6.43 | 4.88% | - | 3215000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
| ST新亚 | 002388 | 6.76 | 6.43 | 4.88% | - | 1929000 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
| ST新亚 | 002388 | 6.76 | 6.43 | 4.88% | - | 3215000 | 国泰海通证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
| ST新亚 | 002388 | 6.76 | 6.43 | 4.88% | - | 3215000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
| ST新亚 | 002388 | 6.76 | 6.43 | 4.88% | - | 3215000 | 申万宏源证券有限公司无锡分公司 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
| ST新亚 | 002388 | 6.76 | 6.43 | 4.88% | - | 3215000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
| 法本信息 | 300925 | 21.20 | 20.23 | 4.58% | - | 17037700 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 赢时胜 | 300377 | 18.19 | 17.64 | 3.02% | - | 33441900 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 赢时胜 | 300377 | 18.19 | 17.64 | 3.02% | - | 4226700 | 国泰海通证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | 国泰海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 赢时胜 | 300377 | 18.19 | 17.64 | 3.02% | - | 9702000 | 国泰海通证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | 国泰海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 赢时胜 | 300377 | 18.19 | 17.64 | 3.02% | - | 19503700 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 华盛锂电 | 688353 | 136.87 | 132.76 | 3.00% | - | 103371600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
| 永兴材料 | 002756 | 56.28 | 54.87 | 2.51% | - | 16461000 | 国联民生证券股份有限公司无锡盛岸西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 |
| 永兴材料 | 002756 | 56.28 | 54.87 | 2.51% | - | 27435000 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司 | 广发证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1471.00 | 1440.00 | 2.11% | - | 14400000 | 国信证券股份有限公司北京石景山路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 |
| 金徽股份 | 603132 | 15.17 | 14.87 | 1.98% | - | 29740000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司甘肃分公司 |
| 名雕股份 | 002830 | 19.02 | 18.73 | 1.52% | - | 2996800 | 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 | 中邮证券有限责任公司广东分公司 |
| 名雕股份 | 002830 | 19.02 | 18.73 | 1.52% | - | 5993600 | 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 | 中邮证券有限责任公司广东分公司 |
| 上大股份 | 301522 | 33.73 | 33.22 | 1.51% | - | 26908200 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
| 永信至诚 | 688244 | 20.68 | 20.37 | 1.50% | - | 10185000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京分公司 |
| 六九一二 | 301592 | 125.88 | 124.01 | 1.49% | - | 18601500 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 福赛科技 | 301529 | 60.90 | 60.29 | 1.00% | - | 4823200 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
| 宿迁联盛 | 603065 | 9.04 | 8.95 | 1.00% | - | 4475000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 宿迁联盛 | 603065 | 9.04 | 8.95 | 1.00% | - | 4475000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 一汽解放 | 000800 | 7.42 | 7.38 | 0.54% | - | 11014900 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 |
中财网