[快讯]周二6股面临抛压 0.3亿股解禁
|
时间:2025年11月03日 17:05:50 中财网 |
|
podms.com讯:周二6股面临抛压 0.3亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2025年11月04日 | 002864 | 盘龙药业 | 28.1600万股 | 0.26% | 0.38% |
| 2025年11月04日 | 301367 | 瑞迈特 | 1350.6941万股 | 15.07% | 23.93% |
| 2025年11月04日 | 301628 | 强达电路 | 242.9100万股 | 3.22% | 8.04% |
| 2025年11月04日 | 688726 | 拉普拉斯 | 16.8826万股 | 0.04% | 0.50% |
| 2025年11月04日 | 920046 | 亿能电力 | 1263.8550万股 | 12.49% | 24.57% |
| 2025年11月04日 | 920396 | 常辅股份 | 6.1200万股 | 0.09% | 0.12% |
中财网