44股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2025年07月24日 19:10:22 中财网 |
|
podms.com讯: 7月24日大宗交易显示,有44股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
瑞晟智能(688215)[-22.25%]、
美畅股份(300861)[-21.39%]、
飞力达(300240)[-21.21%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
瑞晟智能 | 688215 | 44.76 | 34.80 | 22.25% | - | 3219000 | 光大证券股份有限公司长沙滨江路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳宝安兴华一路证券营业部 |
瑞晟智能 | 688215 | 44.76 | 34.80 | 22.25% | - | 2001000 | 中信证券华南股份有限公司贵州分公司 | 国信证券股份有限公司深圳宝安兴华一路证券营业部 |
瑞晟智能 | 688215 | 44.76 | 34.80 | 22.25% | - | 2088000 | 光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳宝安兴华一路证券营业部 |
美畅股份 | 300861 | 14.68 | 11.54 | 21.39% | - | 8187100 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 |
飞力达 | 300240 | 8.63 | 6.80 | 21.21% | - | 2040000 | 中银国际证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
飞力达 | 300240 | 8.63 | 6.80 | 21.21% | - | 14960000 | 中银国际证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
迈瑞医疗 | 300760 | 232.07 | 183.00 | 21.14% | - | 14109300 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 |
贝达药业 | 300558 | 62.78 | 50.18 | 20.07% | - | 11812400 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
立华股份 | 300761 | 19.80 | 15.85 | 19.95% | - | 31700000 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 |
立华股份 | 300761 | 19.80 | 15.85 | 19.95% | - | 9985500 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | 中信证券股份有限公司常州分公司 |
澄天伟业 | 300689 | 47.66 | 38.16 | 19.93% | - | 2499500 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
澄天伟业 | 300689 | 47.66 | 38.16 | 19.93% | - | 2362100 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
澄天伟业 | 300689 | 47.66 | 38.16 | 19.93% | - | 39243700 | 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
宁德时代 | 300750 | 285.20 | 229.70 | 19.46% | - | 23383500 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 东北证券股份有限公司深圳南山分公司 |
热景生物 | 688068 | 189.50 | 152.80 | 19.37% | - | 77928000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 |
热景生物 | 688068 | 189.50 | 152.80 | 19.37% | - | 24448000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 |
热景生物 | 688068 | 189.50 | 152.80 | 19.37% | - | 30560000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 |
润欣科技 | 300493 | 20.53 | 17.29 | 15.78% | - | 38565300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
海天瑞声 | 688787 | 132.88 | 112.00 | 15.71% | - | 9184000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
海天瑞声 | 688787 | 132.88 | 112.00 | 15.71% | - | 2016000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
复洁环保 | 688335 | 14.37 | 12.14 | 15.52% | - | 2003100 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司德清云岫南路证券营业部 |
复洁环保 | 688335 | 14.37 | 12.14 | 15.52% | - | 5013800 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司德清云岫南路证券营业部 |
复洁环保 | 688335 | 14.37 | 12.14 | 15.52% | - | 2124500 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司德清云岫南路证券营业部 |
铂科新材 | 300811 | 58.27 | 49.26 | 15.46% | - | 3152600 | 国信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 国信证券股份有限公司深圳前海分公司 |
衢州发展 | 600208 | 3.80 | 3.25 | 14.47% | - | 1625000 | 国泰海通证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 34.80 | 30.13 | 13.42% | - | 2018700 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 34.80 | 30.13 | 13.42% | - | 2018700 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 34.80 | 30.13 | 13.42% | - | 2018700 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 34.80 | 30.13 | 13.42% | - | 2018700 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 34.80 | 30.13 | 13.42% | - | 2018700 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 34.80 | 30.13 | 13.42% | - | 2018700 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 28.33 | 24.63 | 13.06% | - | 2093600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 28.33 | 24.63 | 13.06% | - | 2002400 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
江盐集团 | 601065 | 8.66 | 7.64 | 11.78% | - | 8999900 | 国泰海通证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 17.10 | 15.14 | 11.46% | - | 12479900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华森制药 | 002907 | 17.10 | 15.14 | 11.46% | - | 2316400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
华依科技 | 688071 | 43.30 | 38.42 | 11.27% | - | 2074700 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
欧晶科技 | 001269 | 27.35 | 24.32 | 11.08% | - | 2067200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
奇安信-U | 688561 | 34.38 | 30.58 | 11.05% | - | 7645000 | 华福证券有限责任公司上海浦明路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 |
海天味业 | 603288 | 39.91 | 35.50 | 11.05% | - | 17963000 | 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 | 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 |
英利汽车 | 601279 | 4.15 | 3.70 | 10.84% | - | 9990000 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
英利汽车 | 601279 | 4.15 | 3.70 | 10.84% | - | 2997000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京分公司 |
品渥食品 | 300892 | 34.10 | 30.44 | 10.73% | - | 2222100 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
蠡湖股份 | 300694 | 13.16 | 11.75 | 10.71% | - | 2350000 | 国泰海通证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 |
蠡湖股份 | 300694 | 13.16 | 11.75 | 10.71% | - | 2350000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 |
蠡湖股份 | 300694 | 13.16 | 11.75 | 10.71% | - | 2009300 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 |
蠡湖股份 | 300694 | 13.16 | 11.75 | 10.71% | - | 2350000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 45.57 | 40.82 | 10.42% | - | 2041000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 45.57 | 40.82 | 10.42% | - | 2041000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 4109600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 4006900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 4109600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2568500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 7705500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 5137000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 5137000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2568500 | 中国银河证券股份有限公司南昌红谷滩新区证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 8219200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 15411000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2568500 | 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 57.18 | 51.37 | 10.16% | - | 2054800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
楚天龙 | 003040 | 24.39 | 21.93 | 10.09% | - | 8004500 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 159.88 | 143.89 | 10.00% | - | 10072300 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
天智航-U | 688277 | 15.93 | 14.34 | 9.98% | - | 2151000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
天智航-U | 688277 | 15.93 | 14.34 | 9.98% | - | 2151000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
北方导航 | 600435 | 15.85 | 14.27 | 9.97% | - | 5993400 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 |
安宁股份 | 002978 | 31.79 | 28.63 | 9.94% | - | 2004100 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 中信证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 |
广田集团 | 002482 | 1.86 | 1.68 | 9.68% | - | 50400000 | 华龙证券股份有限公司太原南内环街证券营业部 | 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
何氏眼科 | 301103 | 23.33 | 21.09 | 9.60% | - | 6158300 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京人民大学北路证券营业部 |
何氏眼科 | 301103 | 23.33 | 21.09 | 9.60% | - | 6179400 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京人民大学北路证券营业部 |
何氏眼科 | 301103 | 23.33 | 21.09 | 9.60% | - | 2109000 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京人民大学北路证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.19 | 3.80 | 9.31% | - | 2634700 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.19 | 3.80 | 9.31% | - | 3876000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
聚赛龙 | 301131 | 46.31 | 42.00 | 9.31% | - | 3360000 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
盛通股份 | 002599 | 8.82 | 8.00 | 9.30% | - | 2000000 | 国联民生证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 金元证券股份有限公司上海分公司 |
盛通股份 | 002599 | 8.82 | 8.00 | 9.30% | - | 4000000 | 机构专用 | 机构专用 |
晓鸣股份 | 300967 | 19.97 | 18.15 | 9.11% | - | 2014700 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 |
晓鸣股份 | 300967 | 19.97 | 18.15 | 9.11% | - | 2014700 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 |
晓鸣股份 | 300967 | 19.97 | 18.15 | 9.11% | - | 2014700 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 104.58 | 95.05 | 9.11% | - | 2091100 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 104.58 | 95.05 | 9.11% | - | 2091100 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
天银机电 | 300342 | 17.24 | 15.68 | 9.05% | - | 2007000 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
天银机电 | 300342 | 17.24 | 15.68 | 9.05% | - | 5017600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
天银机电 | 300342 | 17.24 | 15.68 | 9.05% | - | 5017600 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
天银机电 | 300342 | 17.24 | 15.68 | 9.05% | - | 2352000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
天银机电 | 300342 | 17.24 | 15.68 | 9.05% | - | 3998400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
九号公司-WD | 689009 | 59.20 | 54.00 | 8.78% | - | 5400000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 59.20 | 54.00 | 8.78% | - | 5022000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 59.20 | 54.00 | 8.78% | - | 6210000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 机构专用 |
九号公司-WD | 689009 | 59.20 | 54.00 | 8.78% | - | 7020000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 59.20 | 54.00 | 8.78% | - | 2430000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 机构专用 |
九号公司-WD | 689009 | 59.20 | 54.00 | 8.78% | - | 5130000 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 59.20 | 54.00 | 8.78% | - | 5400000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 59.20 | 54.00 | 8.78% | - | 2538000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
九号公司-WD | 689009 | 59.20 | 54.00 | 8.78% | - | 4050000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
有友食品 | 603697 | 12.32 | 11.24 | 8.77% | - | 3112400 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.32 | 11.24 | 8.77% | - | 2697600 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.32 | 11.24 | 8.77% | - | 8092800 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.32 | 11.24 | 8.77% | - | 2697600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.32 | 11.24 | 8.77% | - | 2697600 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.32 | 11.24 | 8.77% | - | 4046400 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.32 | 11.24 | 8.77% | - | 5001800 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.32 | 11.24 | 8.77% | - | 5395200 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.32 | 11.24 | 8.77% | - | 2697600 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.32 | 11.24 | 8.77% | - | 2529000 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.32 | 11.24 | 8.77% | - | 3709200 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.32 | 11.24 | 8.77% | - | 2697600 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
有友食品 | 603697 | 12.32 | 11.24 | 8.77% | - | 2697600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部 |
兴业银行 | 601166 | 23.32 | 21.43 | 8.10% | - | 15215300 | 机构专用 | 上海证券有限责任公司北京广渠门证券营业部 |
兴业银行 | 601166 | 23.32 | 21.43 | 8.10% | - | 21430000 | 机构专用 | 上海证券有限责任公司北京广渠门证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 34.80 | 33.00 | 5.17% | - | 16500000 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
微芯生物 | 688321 | 34.80 | 33.00 | 5.17% | - | 16500000 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 |
茶花股份 | 603615 | 22.51 | 21.38 | 5.02% | - | 13897000 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 |
茶花股份 | 603615 | 22.51 | 21.38 | 5.02% | - | 19242000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 |
苏宁环球 | 000718 | 2.30 | 2.21 | 3.91% | - | 15470000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
西测测试 | 301306 | 55.55 | 53.88 | 3.01% | - | 15086400 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
晋控电力 | 000767 | 3.10 | 3.01 | 2.90% | - | 48160000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司吕梁文丰路证券营业部 |
ST盛屯 | 600711 | 8.02 | 7.79 | 2.87% | - | 2181200 | 华源证券股份有限公司广东分公司 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 |
东贝集团 | 601956 | 6.79 | 6.60 | 2.80% | - | 3828000 | 华福证券有限责任公司武汉滨江大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 |
国机重装 | 601399 | 3.77 | 3.69 | 2.12% | - | 103320000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国新证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
物产中大 | 600704 | 5.76 | 5.64 | 2.08% | - | 60348000 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 |
恒烁股份 | 688416 | 37.95 | 37.19 | 2.00% | - | 3719000 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 |
康华生物 | 300841 | 69.93 | 68.53 | 2.00% | - | 17817800 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 |
常山北明 | 000158 | 23.24 | 22.78 | 1.98% | - | 34170000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
金海通 | 603061 | 89.68 | 88.16 | 1.69% | - | 29903900 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司启东公园南路证券营业部 |
ST逸飞 | 688646 | 29.17 | 28.73 | 1.51% | - | 7182500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
世纪恒通 | 301428 | 40.24 | 39.64 | 1.49% | - | 3080000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
华凯易佰 | 300592 | 11.48 | 11.31 | 1.48% | - | 5655000 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
圣农发展 | 002299 | 16.29 | 16.05 | 1.47% | - | 72143100 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司福建分公司 |
圣农发展 | 002299 | 16.29 | 16.05 | 1.47% | - | 16131900 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
华盛锂电 | 688353 | 33.54 | 33.20 | 1.01% | - | 3320000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
瑞迈特 | 301367 | 85.90 | 85.04 | 1.00% | - | 17008000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳深南大道时代科技大厦证券营业部 |
实朴检测 | 301228 | 32.06 | 31.74 | 1.00% | - | 6348000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 |
实朴检测 | 301228 | 32.06 | 31.74 | 1.00% | - | 6348000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海青浦区五厍浜路证券营业部 |
浩辰软件 | 688657 | 44.13 | 43.69 | 1.00% | - | 4369000 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 光大证券股份有限公司苏州邓尉路证券营业部 |
首华燃气 | 300483 | 11.21 | 11.10 | 0.98% | - | 25189300 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 |
首华燃气 | 300483 | 11.21 | 11.10 | 0.98% | - | 4562400 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 |
上汽集团 | 600104 | 17.60 | 17.43 | 0.97% | - | 52290000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区松涛路证券营业部 |
上汽集团 | 600104 | 17.60 | 17.43 | 0.97% | - | 52290000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区松涛路证券营业部 |
浙农股份 | 002758 | 9.36 | 9.27 | 0.96% | - | 15666300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
华西证券 | 002926 | 10.18 | 10.12 | 0.59% | - | 29985600 | 广发证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 |
徐工机械 | 000425 | 8.77 | 8.72 | 0.57% | - | 101152000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
富创精密 | 688409 | 54.71 | 54.44 | 0.49% | - | 10888000 | 方正证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
富创精密 | 688409 | 54.71 | 54.44 | 0.49% | - | 16332000 | 方正证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部 |
中财网