35股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2025年07月22日 19:10:20 中财网 |
|
podms.com讯: 7月22日大宗交易显示,有35股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
铂科新材(300811)[-22.53%]、
宁德时代(300750)[-21.93%]、
凯赛生物(688065)[-21.36%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
铂科新材 | 300811 | 50.60 | 39.20 | 22.53% | - | 8185000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 上海证券有限责任公司北京广渠门证券营业部 |
宁德时代 | 300750 | 286.66 | 223.80 | 21.93% | - | 28601600 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 东北证券股份有限公司深圳南山分公司 |
凯赛生物 | 688065 | 48.96 | 38.50 | 21.36% | - | 26180000 | 机构专用 | 上海证券有限责任公司北京广渠门证券营业部 |
强瑞技术 | 301128 | 50.76 | 40.97 | 19.29% | - | 40970000 | 中信证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
东岳硅材 | 300821 | 10.28 | 8.59 | 16.44% | - | 5497600 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
东岳硅材 | 300821 | 10.28 | 8.59 | 16.44% | - | 3006500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
东岳硅材 | 300821 | 10.28 | 8.59 | 16.44% | - | 2491100 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
东岳硅材 | 300821 | 10.28 | 8.59 | 16.44% | - | 2405200 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
东岳硅材 | 300821 | 10.28 | 8.59 | 16.44% | - | 2491100 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
东岳硅材 | 300821 | 10.28 | 8.59 | 16.44% | - | 4896300 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
东岳硅材 | 300821 | 10.28 | 8.59 | 16.44% | - | 4896300 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
微芯生物 | 688321 | 36.47 | 30.80 | 15.55% | - | 4847900 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
望变电气 | 603191 | 15.33 | 13.25 | 13.57% | - | 2053800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部 |
望变电气 | 603191 | 15.33 | 13.25 | 13.57% | - | 2000800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部 |
望变电气 | 603191 | 15.33 | 13.25 | 13.57% | - | 2385000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部 |
望变电气 | 603191 | 15.33 | 13.25 | 13.57% | - | 2000800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部 |
望变电气 | 603191 | 15.33 | 13.25 | 13.57% | - | 2000800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部 |
望变电气 | 603191 | 15.33 | 13.25 | 13.57% | - | 2000800 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部 |
望变电气 | 603191 | 15.33 | 13.25 | 13.57% | - | 2000800 | 广发证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部 |
望变电气 | 603191 | 15.33 | 13.25 | 13.57% | - | 2678600 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部 |
哈焊华通 | 301137 | 36.50 | 31.80 | 12.88% | - | 2003400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
哈焊华通 | 301137 | 36.50 | 31.80 | 12.88% | - | 2003400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
哈焊华通 | 301137 | 36.50 | 31.80 | 12.88% | - | 5088000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
哈焊华通 | 301137 | 36.50 | 31.80 | 12.88% | - | 2003400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
东鹏控股 | 003012 | 6.14 | 5.36 | 12.70% | - | 34840000 | 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 | 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 |
欧晶科技 | 001269 | 27.93 | 24.41 | 12.60% | - | 2441000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 27.80 | 24.46 | 12.01% | - | 2446000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 27.80 | 24.46 | 12.01% | - | 2446000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 |
盟固利 | 301487 | 21.62 | 19.12 | 11.56% | - | 2485600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
盟固利 | 301487 | 21.62 | 19.12 | 11.56% | - | 2001900 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
盟固利 | 301487 | 21.62 | 19.12 | 11.56% | - | 2007600 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
宏柏新材 | 605366 | 6.75 | 6.00 | 11.11% | - | 2400000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 |
宏柏新材 | 605366 | 6.75 | 6.00 | 11.11% | - | 3078000 | 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 |
宏柏新材 | 605366 | 6.75 | 6.00 | 11.11% | - | 3000000 | 海通证券股份有限公司国际部Y | 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 |
齐鲁银行 | 601665 | 6.22 | 5.56 | 10.61% | - | 5031200 | 东兴证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南解放东路证券营业部 |
招商银行 | 600036 | 44.94 | 40.37 | 10.17% | - | 85010500 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司榆林肤施路证券营业部 |
晓鸣股份 | 300967 | 20.24 | 18.20 | 10.08% | - | 5460000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 |
晓鸣股份 | 300967 | 20.24 | 18.20 | 10.08% | - | 3276000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 长江证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 |
晓鸣股份 | 300967 | 20.24 | 18.20 | 10.08% | - | 2184000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 |
朗科智能 | 300543 | 11.87 | 10.68 | 10.03% | - | 3204000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2546000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2280000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 3990000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 3876000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 5016000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 3800000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2546000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2280000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2280000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2280000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 3040000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 1520000 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 1520000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 3876000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 3800000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2584000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 3040000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2280000 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2546000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2002600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2280000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2584000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 3154000 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 1520000 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 1900000 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 1900000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 3800000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2546000 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 1900000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 1900000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2280000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
辽宁能源 | 600758 | 4.22 | 3.80 | 9.95% | - | 2356000 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
*ST亚振 | 603389 | 23.84 | 21.57 | 9.52% | - | 10785000 | 联储证券股份有限公司烟台分公司 | 国盛证券有限责任公司青岛分公司 |
奥美医疗 | 002950 | 9.15 | 8.30 | 9.29% | - | 2905000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.15 | 8.30 | 9.29% | - | 2000300 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.15 | 8.30 | 9.29% | - | 2490000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.15 | 8.30 | 9.29% | - | 2075000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.15 | 8.30 | 9.29% | - | 2075000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.15 | 8.30 | 9.29% | - | 2834500 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.15 | 8.30 | 9.29% | - | 2000300 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
何氏眼科 | 301103 | 22.98 | 20.88 | 9.14% | - | 2088000 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京人民大学北路证券营业部 |
何氏眼科 | 301103 | 22.98 | 20.88 | 9.14% | - | 2004500 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京人民大学北路证券营业部 |
何氏眼科 | 301103 | 22.98 | 20.88 | 9.14% | - | 2004500 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京人民大学北路证券营业部 |
何氏眼科 | 301103 | 22.98 | 20.88 | 9.14% | - | 2004500 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京人民大学北路证券营业部 |
何氏眼科 | 301103 | 22.98 | 20.88 | 9.14% | - | 2004500 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京人民大学北路证券营业部 |
何氏眼科 | 301103 | 22.98 | 20.88 | 9.14% | - | 2505600 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京人民大学北路证券营业部 |
何氏眼科 | 301103 | 22.98 | 20.88 | 9.14% | - | 2004500 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京人民大学北路证券营业部 |
何氏眼科 | 301103 | 22.98 | 20.88 | 9.14% | - | 3507800 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京人民大学北路证券营业部 |
江南化工 | 002226 | 6.92 | 6.29 | 9.10% | - | 3145000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
江南化工 | 002226 | 6.92 | 6.29 | 9.10% | - | 3145000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
英华特 | 301272 | 38.00 | 34.58 | 9.00% | - | 3458000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 8107700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 4092600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 2154000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 3877200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 2154000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 5061900 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 4510200 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 2154000 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 2477100 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 3769500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 4351900 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 2584800 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 9087500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 3942400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 3769500 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
中粮科工 | 301058 | 11.82 | 10.77 | 8.88% | - | 3661800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司武汉中山大道证券营业部 |
悦安新材 | 688786 | 23.35 | 21.33 | 8.65% | - | 3199500 | 平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司南昌分公司 |
悦安新材 | 688786 | 23.35 | 21.33 | 8.65% | - | 3199500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 东兴证券股份有限公司南昌分公司 |
农心科技 | 001231 | 20.67 | 19.00 | 8.08% | - | 3707500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西安长安区证券营业部 |
海创药业-U | 688302 | 55.80 | 51.30 | 8.06% | - | 5130000 | 广发证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 | 中信证券股份有限公司四川分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 158.40 | 145.76 | 7.98% | - | 4372800 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 158.40 | 145.76 | 7.98% | - | 23321600 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
超捷股份 | 301005 | 37.00 | 34.09 | 7.86% | - | 19984800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
超捷股份 | 301005 | 37.00 | 34.09 | 7.86% | - | 43872700 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
金新农 | 002548 | 4.22 | 3.90 | 7.58% | - | 1287000 | 诚通证券股份有限公司成都西安中路证券营业部 | 东北证券股份有限公司广州燕翔路证券营业部 |
英搏尔 | 300681 | 28.50 | 26.51 | 6.98% | - | 2014800 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
英搏尔 | 300681 | 28.50 | 26.51 | 6.98% | - | 2014800 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 |
贤丰控股 | 002141 | 3.71 | 3.46 | 6.74% | - | 19999800 | 世纪证券有限责任公司东莞鸿福路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 |
爱博医疗 | 688050 | 70.43 | 65.72 | 6.69% | - | 2628800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
爱博医疗 | 688050 | 70.43 | 65.72 | 6.69% | - | 6572000 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
爱博医疗 | 688050 | 70.43 | 65.72 | 6.69% | - | 3286000 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
爱博医疗 | 688050 | 70.43 | 65.72 | 6.69% | - | 2628800 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
爱博医疗 | 688050 | 70.43 | 65.72 | 6.69% | - | 3417400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
爱博医疗 | 688050 | 70.43 | 65.72 | 6.69% | - | 3286000 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
爱博医疗 | 688050 | 70.43 | 65.72 | 6.69% | - | 2103000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
爱博医疗 | 688050 | 70.43 | 65.72 | 6.69% | - | 2628800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
爱博医疗 | 688050 | 70.43 | 65.72 | 6.69% | - | 3286000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
爱博医疗 | 688050 | 70.43 | 65.72 | 6.69% | - | 2628800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
爱博医疗 | 688050 | 70.43 | 65.72 | 6.69% | - | 3286000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
爱博医疗 | 688050 | 70.43 | 65.72 | 6.69% | - | 2957400 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
爱博医疗 | 688050 | 70.43 | 65.72 | 6.69% | - | 2957400 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
若羽臣 | 003010 | 48.24 | 45.05 | 6.61% | - | 9010000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
华新水泥 | 600801 | 15.85 | 15.00 | 5.36% | - | 3000000 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
宁波华翔 | 002048 | 19.53 | 18.55 | 5.02% | - | 2411500 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中信证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 |
茶花股份 | 603615 | 24.08 | 22.88 | 4.98% | - | 19905600 | 机构专用 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 |
茶花股份 | 603615 | 24.08 | 22.88 | 4.98% | - | 13041600 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 |
北部湾港 | 000582 | 8.40 | 8.06 | 4.05% | - | 21762000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 |
皇马科技 | 603181 | 13.57 | 13.03 | 3.98% | - | 2084800 | 兴业证券股份有限公司济宁分公司 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
皇马科技 | 603181 | 13.57 | 13.03 | 3.98% | - | 2084800 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
皇马科技 | 603181 | 13.57 | 13.03 | 3.98% | - | 2475700 | 兴业证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
皇马科技 | 603181 | 13.57 | 13.03 | 3.98% | - | 2084800 | 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
皇马科技 | 603181 | 13.57 | 13.03 | 3.98% | - | 2215100 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
皇马科技 | 603181 | 13.57 | 13.03 | 3.98% | - | 2084800 | 兴业证券股份有限公司南昌洪城路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
苏宁环球 | 000718 | 2.29 | 2.20 | 3.93% | - | 15400000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
宁波精达 | 603088 | 9.05 | 8.70 | 3.87% | - | 4263000 | 方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 |
宁波精达 | 603088 | 9.05 | 8.70 | 3.87% | - | 8700000 | 方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 |
宁波精达 | 603088 | 9.05 | 8.70 | 3.87% | - | 4350000 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 |
宁波精达 | 603088 | 9.05 | 8.70 | 3.87% | - | 9637500 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 |
齐鲁银行 | 601665 | 6.22 | 5.98 | 3.86% | - | 140530000 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司重庆小新街证券营业部 |
安宁股份 | 002978 | 31.15 | 30.22 | 2.99% | - | 35025000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东北证券股份有限公司北京东城分公司 |
利元亨 | 688499 | 53.26 | 52.14 | 2.10% | - | 3284800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
康华生物 | 300841 | 66.32 | 64.99 | 2.01% | - | 12049100 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
海目星 | 688559 | 32.45 | 31.80 | 2.00% | - | 11546800 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 |
恒烁股份 | 688416 | 37.46 | 36.71 | 2.00% | - | 3671000 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 |
安靠智电 | 300617 | 44.08 | 43.20 | 2.00% | - | 21600000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 东海证券股份有限公司溧阳分公司 |
安靠智电 | 300617 | 44.08 | 43.20 | 2.00% | - | 64800000 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司溧阳分公司 |
合力科技 | 603917 | 13.67 | 13.40 | 1.98% | - | 6145200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山丹河东路证券营业部 |
阿尔特 | 300825 | 11.24 | 11.02 | 1.96% | - | 15371800 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 |
华凯易佰 | 300592 | 11.17 | 11.00 | 1.52% | - | 5500000 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
贵州茅台 | 600519 | 1464.98 | 1443.00 | 1.50% | - | 5050500 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中孚实业 | 600595 | 4.79 | 4.72 | 1.46% | - | 23600000 | 机构专用 | 中航证券有限公司河南分公司 |
中孚实业 | 600595 | 4.79 | 4.72 | 1.46% | - | 23600000 | 机构专用 | 中航证券有限公司河南分公司 |
洁美科技 | 002859 | 21.50 | 21.20 | 1.40% | - | 32811200 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
浩辰软件 | 688657 | 43.31 | 42.83 | 1.11% | - | 4283000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 光大证券股份有限公司苏州邓尉路证券营业部 |
上汽集团 | 600104 | 17.56 | 17.39 | 0.97% | - | 156510000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区松涛路证券营业部 |
国机精工 | 002046 | 17.98 | 17.92 | 0.33% | - | 4170000 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 |
中财网