36股遭大宗低价甩货 最低7.3折
|
时间:2025年07月21日 19:10:56 中财网 |
|
podms.com讯: 7月21日大宗交易显示,有36股低于9.5折甩卖,最低仅7.3折,其中折价最高的前三名分别为
朗科智能(300543)[-27.09%]、
节能铁汉(300197)[-25.78%]、
贝达药业(300558)[-22.86%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
朗科智能 | 300543 | 12.18 | 8.88 | 27.09% | - | 2397600 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 宏信证券有限责任公司深圳福田金田路证券营业部 |
节能铁汉 | 300197 | 2.25 | 1.67 | 25.78% | - | 514900 | 华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 华宝证券股份有限公司上海徐汇区淮海中路证券营业部 |
贝达药业 | 300558 | 65.30 | 50.37 | 22.86% | - | 3102800 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
贝达药业 | 300558 | 65.30 | 50.37 | 22.86% | - | 3339500 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
铂科新材 | 300811 | 48.92 | 39.00 | 20.28% | - | 31200000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 上海证券有限责任公司北京广渠门证券营业部 |
映翰通 | 688080 | 48.13 | 38.50 | 20.01% | - | 30030000 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
中科海讯 | 300810 | 44.08 | 35.80 | 18.78% | - | 5012000 | 国盛证券有限责任公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
菱电电控 | 688667 | 55.30 | 45.00 | 18.63% | - | 3600000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
金盾股份 | 300411 | 13.40 | 11.10 | 17.16% | - | 3996000 | 机构专用 | 机构专用 |
金盾股份 | 300411 | 13.40 | 11.10 | 17.16% | - | 2020200 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 机构专用 |
金盾股份 | 300411 | 13.40 | 11.10 | 17.16% | - | 2109000 | 机构专用 | 机构专用 |
金盾股份 | 300411 | 13.40 | 11.10 | 17.16% | - | 7770000 | 机构专用 | 机构专用 |
微芯生物 | 688321 | 35.78 | 29.75 | 16.85% | - | 3361300 | 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 56.98 | 48.09 | 15.60% | - | 4809000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 56.98 | 48.09 | 15.60% | - | 5770800 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
雪龙集团 | 603949 | 20.44 | 17.28 | 15.46% | - | 5530700 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 |
雪龙集团 | 603949 | 20.44 | 17.28 | 15.46% | - | 6998400 | 华泰证券股份有限公司总部 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 |
雪龙集团 | 603949 | 20.44 | 17.28 | 15.46% | - | 2004500 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 |
雪龙集团 | 603949 | 20.44 | 17.28 | 15.46% | - | 4838400 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 |
雪龙集团 | 603949 | 20.44 | 17.28 | 15.46% | - | 2592000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 |
雪龙集团 | 603949 | 20.44 | 17.28 | 15.46% | - | 2419200 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 |
运机集团 | 001288 | 20.95 | 17.91 | 14.51% | - | 4033300 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
运机集团 | 001288 | 20.95 | 17.91 | 14.51% | - | 2016700 | 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
运机集团 | 001288 | 20.95 | 17.91 | 14.51% | - | 3025000 | 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
运机集团 | 001288 | 20.95 | 17.91 | 14.51% | - | 4031500 | 国泰海通证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
运机集团 | 001288 | 20.95 | 17.91 | 14.51% | - | 3025000 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
运机集团 | 001288 | 20.95 | 17.91 | 14.51% | - | 5041700 | 恒泰证券股份有限公司北京东三环证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
运机集团 | 001288 | 20.95 | 17.91 | 14.51% | - | 2016700 | 光大证券股份有限公司深圳海天路证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
运机集团 | 001288 | 20.95 | 17.91 | 14.51% | - | 3025000 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
运机集团 | 001288 | 20.95 | 17.91 | 14.51% | - | 2016700 | 湘财证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
运机集团 | 001288 | 20.95 | 17.91 | 14.51% | - | 2016700 | 国信证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
运机集团 | 001288 | 20.95 | 17.91 | 14.51% | - | 2016700 | 华林证券股份有限公司湖南分公司 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
运机集团 | 001288 | 20.95 | 17.91 | 14.51% | - | 2016700 | 中邮证券有限责任公司湖南分公司 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
运机集团 | 001288 | 20.95 | 17.91 | 14.51% | - | 4033300 | 华林证券股份有限公司湖南分公司 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
运机集团 | 001288 | 20.95 | 17.91 | 14.51% | - | 2016700 | 恒泰证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
达刚控股 | 300103 | 7.08 | 6.10 | 13.84% | - | 7417600 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
哈焊华通 | 301137 | 35.31 | 30.50 | 13.62% | - | 4026000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 |
安培龙 | 301413 | 78.10 | 68.58 | 12.19% | - | 3634700 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 78.10 | 68.58 | 12.19% | - | 3634700 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 78.10 | 68.58 | 12.19% | - | 3703300 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 78.10 | 68.58 | 12.19% | - | 2057400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 78.10 | 68.58 | 12.19% | - | 2057400 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
盛通股份 | 002599 | 9.38 | 8.25 | 12.05% | - | 2062500 | 机构专用 | 金元证券股份有限公司上海分公司 |
盛通股份 | 002599 | 9.38 | 8.25 | 12.05% | - | 2000600 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 金元证券股份有限公司上海分公司 |
中兰环保 | 300854 | 18.37 | 16.27 | 11.43% | - | 8135000 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 |
赛摩智能 | 300466 | 11.10 | 9.86 | 11.17% | - | 2001600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.49 | 9.34 | 10.96% | - | 2008100 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.49 | 9.34 | 10.96% | - | 2250900 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.49 | 9.34 | 10.96% | - | 2914100 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.49 | 9.34 | 10.96% | - | 4592500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.49 | 9.34 | 10.96% | - | 2008100 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.49 | 9.34 | 10.96% | - | 2008100 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.49 | 9.34 | 10.96% | - | 3110200 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.49 | 9.34 | 10.96% | - | 10890400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.49 | 9.34 | 10.96% | - | 8471400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.49 | 9.34 | 10.96% | - | 21005700 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
风语筑 | 603466 | 10.49 | 9.34 | 10.96% | - | 2054800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
欧晶科技 | 001269 | 27.12 | 24.16 | 10.91% | - | 2005300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
欧晶科技 | 001269 | 27.12 | 24.16 | 10.91% | - | 7006400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
欧晶科技 | 001269 | 27.12 | 24.16 | 10.91% | - | 2005300 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
欧晶科技 | 001269 | 27.12 | 24.16 | 10.91% | - | 2053600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司天津分公司 |
明月镜片 | 301101 | 46.32 | 41.28 | 10.88% | - | 2064000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
四方股份 | 601126 | 17.46 | 15.67 | 10.25% | - | 20371000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
四方股份 | 601126 | 17.46 | 15.67 | 10.25% | - | 9402000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
四方股份 | 601126 | 17.46 | 15.67 | 10.25% | - | 26356900 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
四方股份 | 601126 | 17.46 | 15.67 | 10.25% | - | 20371000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
四方股份 | 601126 | 17.46 | 15.67 | 10.25% | - | 15670000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
四方股份 | 601126 | 17.46 | 15.67 | 10.25% | - | 10028800 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
四方股份 | 601126 | 17.46 | 15.67 | 10.25% | - | 2977300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
四方股份 | 601126 | 17.46 | 15.67 | 10.25% | - | 2005800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 |
恒星科技 | 002132 | 3.99 | 3.59 | 10.03% | - | 17950000 | 国联民生证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司深圳光明创投路证券营业部 |
天味食品 | 603317 | 11.49 | 10.34 | 10.01% | - | 155100000 | 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 |
瑞芯微 | 603893 | 161.95 | 145.76 | 10.00% | - | 2915200 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 161.95 | 145.76 | 10.00% | - | 3061000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 161.95 | 145.76 | 10.00% | - | 16033600 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 161.95 | 145.76 | 10.00% | - | 2040600 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 161.95 | 145.76 | 10.00% | - | 2040600 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 161.95 | 145.76 | 10.00% | - | 2186400 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 161.95 | 145.76 | 10.00% | - | 2040600 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 161.95 | 145.76 | 10.00% | - | 2040600 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
瑞芯微 | 603893 | 161.95 | 145.76 | 10.00% | - | 2040600 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门分公司 |
宁德时代 | 300750 | 279.66 | 252.00 | 9.89% | - | 11130800 | 兴业证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
广田集团 | 002482 | 1.84 | 1.66 | 9.78% | - | 63080000 | 华龙证券股份有限公司太原南内环街证券营业部 | 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
华依科技 | 688071 | 40.18 | 36.28 | 9.71% | - | 2176800 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.16 | 8.30 | 9.39% | - | 2000300 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.16 | 8.30 | 9.39% | - | 2324000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.16 | 8.30 | 9.39% | - | 2407000 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.16 | 8.30 | 9.39% | - | 2000300 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.16 | 8.30 | 9.39% | - | 4067000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.16 | 8.30 | 9.39% | - | 4050400 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.16 | 8.30 | 9.39% | - | 4067000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.16 | 8.30 | 9.39% | - | 2000300 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.16 | 8.30 | 9.39% | - | 3004600 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.16 | 8.30 | 9.39% | - | 2075000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.16 | 8.30 | 9.39% | - | 2490000 | 国联民生证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.16 | 8.30 | 9.39% | - | 2490000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
奥美医疗 | 002950 | 9.16 | 8.30 | 9.39% | - | 2000300 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
纳微科技 | 688690 | 25.45 | 23.08 | 9.31% | - | 10386000 | 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
纳微科技 | 688690 | 25.45 | 23.08 | 9.31% | - | 10386000 | 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
英华特 | 301272 | 38.38 | 34.93 | 8.99% | - | 2025900 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
英华特 | 301272 | 38.38 | 34.93 | 8.99% | - | 2025900 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 |
中科软 | 603927 | 20.10 | 18.31 | 8.91% | - | 2197200 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
大地熊 | 688077 | 33.18 | 30.27 | 8.77% | - | 2421600 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
大地熊 | 688077 | 33.18 | 30.27 | 8.77% | - | 2118900 | 国投证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
密尔克卫 | 603713 | 53.36 | 49.40 | 7.42% | - | 18406400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
密尔克卫 | 603713 | 53.36 | 49.40 | 7.42% | - | 3458000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
密尔克卫 | 603713 | 53.36 | 49.40 | 7.42% | - | 20496100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
密尔克卫 | 603713 | 53.36 | 49.40 | 7.42% | - | 35237000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
宁波精达 | 603088 | 9.07 | 8.53 | 5.95% | - | 9041800 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 |
宁波精达 | 603088 | 9.07 | 8.53 | 5.95% | - | 6141600 | 华泰证券股份有限公司南昌丰和中大道证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 |
国信证券 | 002736 | 12.41 | 11.76 | 5.24% | - | 3445700 | 国信证券股份有限公司上海东长治路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
苏宁环球 | 000718 | 2.26 | 2.17 | 3.98% | - | 15190000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
*ST海源 | 002529 | 6.55 | 6.30 | 3.82% | - | 3150000 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
品茗科技 | 688109 | 36.50 | 35.22 | 3.51% | - | 23139500 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 |
民爆光电 | 301362 | 44.11 | 43.10 | 2.29% | - | 9051000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
民爆光电 | 301362 | 44.11 | 43.10 | 2.29% | - | 14223000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
民爆光电 | 301362 | 44.11 | 43.10 | 2.29% | - | 21550000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
安宁股份 | 002978 | 30.85 | 30.23 | 2.01% | - | 9673600 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京东城分公司 |
恒烁股份 | 688416 | 37.88 | 37.12 | 2.01% | - | 3712000 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 |
康华生物 | 300841 | 67.06 | 65.72 | 2.00% | - | 15457300 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
海目星 | 688559 | 31.18 | 30.56 | 1.99% | - | 11001600 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 |
兴发集团 | 600141 | 24.65 | 24.28 | 1.50% | - | 48560000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 |
华凯易佰 | 300592 | 11.33 | 11.16 | 1.50% | - | 5580000 | 中国中金财富证券有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 |
华盛锂电 | 688353 | 34.80 | 34.28 | 1.49% | - | 5142000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
浙农股份 | 002758 | 9.47 | 9.33 | 1.48% | - | 27990000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
中孚实业 | 600595 | 4.75 | 4.68 | 1.47% | - | 23400000 | 机构专用 | 中航证券有限公司河南分公司 |
中孚实业 | 600595 | 4.75 | 4.68 | 1.47% | - | 23400000 | 机构专用 | 中航证券有限公司河南分公司 |
浩辰软件 | 688657 | 43.70 | 43.22 | 1.10% | - | 4322000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
上汽集团 | 600104 | 17.68 | 17.50 | 1.02% | - | 157500000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区松涛路证券营业部 |
福赛科技 | 301529 | 49.00 | 48.51 | 1.00% | - | 10672200 | 机构专用 | 太平洋证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
徐工机械 | 000425 | 8.74 | 8.69 | 0.57% | - | 104280000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
ST晨鸣 | 000488 | 1.92 | 1.91 | 0.52% | - | 759000 | 中山证券有限责任公司深南分公司 | 机构专用 |
衢州发展 | 600208 | 3.67 | 3.66 | 0.27% | - | 67951600 | 东北证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
东方电缆 | 603606 | 49.66 | 49.62 | 0.08% | - | 2436300 | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 |
洁美科技 | 002859 | 21.01 | 21.00 | 0.05% | - | 37800000 | 中航证券有限公司长沙韶山中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
洁美科技 | 002859 | 21.01 | 21.00 | 0.05% | - | 11493300 | 华福证券有限责任公司北京海淀南路证券营业部 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
中财网