[股权转让]西藏矿业(000762):西藏矿业发展股份有限公司拟股权转让所涉及的白银扎布耶锂业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告(中同华评报字(2024)第071390号)
|
时间:2024年10月24日 17:21:42 中财网 |
|
原标题:西藏矿业:西藏矿业发展股份有限公司拟股权转让所涉及的白银扎布耶锂业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告(中同华评报字(2024)第071390号)

本报告依据中国资产评估准则编制
西藏矿业发展股份有限公司拟股权转让所涉及的
白银扎布耶锂业有限公司股东全部权益价值项目
资产评估报告
中同华评报字(2024)第 071390号
共壹册 第壹册
日期:2024年 08月 31日
地址:北京市丰台区丽泽路 16号院北京汇亚大厦 28层
邮编:100073 电话:010-68090001 传真:010-68090099
目录
声明 .......................................................................................................................................... 1
资产评估报告摘要 ................................................................................................................ 2
资产评估报告正文 .............................................................................................................. 13
一、委托人、被评估单位和合同约定的其他资产评估报告使用人概况 .............. 13 二、评估目的 ....................................................................................................................... 17
三、评估对象和评估范围 ................................................................................................. 18
四、价值类型及其定义 ..................................................................................................... 21
五、评估基准日 .................................................................................................................. 21
六、评估依据 ....................................................................................................................... 22
七、评估方法 ....................................................................................................................... 26
(一)评估方法的选择 ..................................................................................................... 26
(二)评估方法简介 .......................................................................................................... 26
八、评估程序实施过程和情况 ........................................................................................ 32
九、评估假设 ....................................................................................................................... 33
十、评估结论 ....................................................................................................................... 34
十一、特别事项说明 .......................................................................................................... 35
十二、资产评估报告使用限制说明 ............................................................................... 45
十三、资产评估报告日 ..................................................................................................... 46
资产评估报告附件 .............................................................................................................. 48
声明
一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。
二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及其资产评估师不承担责任。
三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。
四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
五、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制,资产评估报告使用人应当充分关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制及其对评估结论的影响。
六、资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚持独立、客观、公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。
七、评估对象涉及的资产、负债清单及相关资料由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认;委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。
八、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;与相关当事人没有现存或者预期的利益关系,对相关当事人不存在偏见。
九、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行调查分析;已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,对已经发现的问题进行了如实披露,并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。
西藏矿业发展股份有限公司拟股权转让所涉及的
白银扎布耶锂业有限公司股东全部权益价值项目
资产评估报告摘要
中同华评报字(2024)第 071390号
西藏矿业发展股份有限公司:
北京中同华资产评估有限公司(以下简称“中同华”或我公司)接受贵公司的委托,根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,采用公认的评估方法,按照必要的评估程序,对白银扎布耶锂业有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将评估报告摘要如下:
评估目的:为西藏矿业发展股份有限公司拟股权转让行为提供价值参考依据。
评估对象:白银扎布耶锂业有限公司的股东全部权益价值。
评估范围:白银扎布耶锂业有限公司的全部资产及负债,包括流动资产、固定资产、无形资产、流动负债和非流动负债。
评估基准日:2024年5月31日
价值类型:市场价值
评估方法:资产基础法
评估结论:本资产评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论。具体结论如下:
资产评估结果汇总表
金额单位:人民币万元
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | |
| | A | B | C=B-A | D=C/A×100 | |
| 流动资产 | 1 | 18,858.30 | 18,864.65 | 6.35 | 0.03 |
| 非流动资产 | 2 | 1,634.65 | 3,702.22 | 2,067.57 | 126.48 |
| 其中:长期股权投资 | 3 | | | | |
| 投资性房地产 | 4 | | | | |
| 固定资产 | 5 | 1,469.01 | 2,310.76 | 841.75 | 57.30 |
| 在建工程 | 6 | | | | |
| 无形资产 | 7 | 165.64 | 1,391.46 | 1,225.82 | 740.04 |
| 其中:土地使用权 | 8 | 165.64 | 1,390.90 | 1,225.26 | 739.71 |
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | |
| | A | B | C=B-A | D=C/A×100 | |
| 其他非流动资产 | 9 | | | | |
| 资产总计 | 10 | 20,492.95 | 22,566.87 | 2,073.92 | 10.12 |
| 流动负债 | 11 | 68.03 | 3.13 | -64.90 | -95.40 |
| 非流动负债 | 12 | 2,993.14 | 2,905.81 | -87.33 | -2.92 |
| 负债总计 | 13 | 3,061.17 | 2,908.94 | -152.23 | -4.97 |
| 净资产(所有者权益) | 14 | 17,431.78 | 19,657.93 | 2,226.15 | 12.77 |
本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考依据,评估结论的使用有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、市场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化,委托人应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。
重大特别事项说明:
(一)权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形
纳入本次评估范围内的房屋建筑物14项已办理房屋所有权证书,5项未办理房屋所有权证书,未办理房屋所有权证书的房屋建筑物的明细如下:
无证房屋建筑物明细表
| 建筑物名称 | 结构 | 2
建筑面积(m ) |
| 包装房烘干机封闭房 | 钢结构 | 225.50 |
| 苛化渣库及厂房 | 钢结构 | 657.68 |
| 除杂渣厂房 | 钢结构 | 901.64 |
| 母液车间 | 钢结构 | 443.54 |
| 混盐库房 | 钢结构 | 540.00 |
| | 2,768.36 | |
(二)未决事项、法律纠纷等不确定因素
本次评估未发现存在未决事项、法律纠纷等不确定因素。
(三)评估程序受限的有关情况、机构采取弥补措施及对评估结论影响的情况 本次评估未发现有关评估程序受限等有关情况。
(四)其他重大事项说明
1.扎布耶公司已于2020年4月停产,对于拥有的特种设备,如叉车等,未做年检,具体情况详见“评估对象和评估范围”。
2.扎布耶公司已于2020年4月停产,纳入本次评估范围的机器设备均已停用,企业已对其中部分机器设备申请报废处理,2024年3月27日,扎布耶公司2024年第一次临时股东会就该事项作出决议,同意扎布耶公司生产线报废事项,企业已申请报废的设备具体明细如下:
金额单位:人民币元
| | | |
| 潜水排水泵*1 | 50QW10-10-0.75Q=10
MM | 1 |
| | | |
| 蜗壳离心风机*1 | 4-72NO4.5A | 1 |
| | | |
| 不锈钢关风机*1 | YJD-DX-6L-43-0.75 | 1 |
| | | |
| 风机 | 4-72-4.5A-7.5kw | 1 |
| | | |
| 风机 | 4-72-4.5A-7.5kw | 1 |
| | | |
| 风机 | 4-72-4.5A | 1 |
| | | |
| 清洗机*1 | 550型 | 1 |
| | | |
| 化工泵*3 | IH100-80-160 | 3 |
| | | |
| 喷射器循环水泵*2 | S10-65-200Q=120M/N
H=47M | 2 |
| | | |
| 消防水泵*2 | ISG125-200Q=0.45L/S
H=50M | 2 |
| | | |
| 水喷射泵*2 | SPB-450 | 2 |
| | | |
| 清浆泵*2 | 50Z-21型 | 2 |
| | | |
| 化工泵*3 | IH65-50-160 | 2 |
| | | |
| 化工泵*1 | IH65-50-160 | 1 |
| | | |
| 化工泵*9 | IH65-50-1 | 9 |
| | | |
| 化工泵*3 | IH50-32-125 | 3 |
| | | |
| 渣浆泵*9 | 25Z-25 | 9 |
| | | |
| 化工泵*1 | IH65-50-125 | 1 |
| | | |
| 生产循环热水泵*1 | 2G80WFB-AQ=50M/NH
=26M | 1 |
| | | |
| 立式泵*3 | 2套 1PNL.1套 2PNL | 3 |
| | | |
| 耐腐耐磨砂浆泵*5 | 65UHB-30-35ZK | 5 |
| | | |
| 化工泵*1 | HJ65-40-250 | 1 |
| | | |
| 化工泵*1 | HJ65-50-160 | 1 |
| | | |
| 耐腐耐磨砂浆泵*1 | 65UHB-ZK-20-50 | 1 |
| | | |
| 立式泥浆泵*1 | 50NBL47-19 | 1 |
| | | |
| 潜水泵*3 | WQF9-22-2.2 | 3 |
| | | |
| 真空泵*1 | SZ-2 | 1 |
| | | |
| 砂浆泵*1 | 65--30-50/15 | 1 |
| | | |
| 砂浆泵*1 | 65UHB-ZK-30-257.5 | 1 |
| | | |
| 砂浆泵 | | 1 |
| | | |
| 耐磨渣浆泵*3 | 50ZJD-A28 | 3 |
| | | |
| 渣浆泵*1 | 50ZJD-28 | 1 |
| | | |
| 污水泵*1 | 2.2kw | 1 |
| | | |
| 泥浆泵*1 | 50NBL47-20 | 1 |
| | | |
| 泥浆泵*1 | 50NBL47-20 | 1 |
| | | |
| 管道泵*1 | IRG50-200(I)A-4KW | 1 |
| | | |
| 污水泵*1 | | 1 |
| | | |
| | | |
| 管道泵*1 | 50 | 1 |
| | | |
| 卧式管道泵*2 | TYW80-200A | 2 |
| | | |
| 渣浆泵*5 | 50ZJD-I-A28 | 5 |
| | | |
| 耐腐泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 1 |
| | | |
| 耐腐泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 1 |
| | | |
| 耐腐泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 1 |
| | | |
| 耐腐泵 | 100UH-UF-80-30 | 1 |
| | | |
| 耐腐泵 | 100UH-UF-80-30 | 1 |
| | | |
| 耐腐泵 | 50UHB-UF-20-30 | 1 |
| | | |
| 泥浆泵 | 50NBL47-20 | 1 |
| | | |
| 泥浆泵 | 50NBL47-20 | 1 |
| | | |
| 旋片式真空泵*1 | 2X-2 | 1 |
| | | |
| 砂浆泵 | 65UHB-ZK-20-50 | 1 |
| | | |
| 泥浆泵 | 50NBL47-20 | 1 |
| | | |
| 真空泵 | 2BV5121/7.5KW | 1 |
| | | |
| 耐磨耐腐离心泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 不锈钢化工泵 | HZG80-65-160 | 1 |
| | | |
| 耐磨砂浆泵 | 65UHB-20-50 | 1 |
| | | |
| 热水泵 | IRG50-160(I) | 1 |
| | | |
| 二效化工离心泵 | LCZ125-250 | 1 |
| | | |
| 三效化工离心泵 | LCZ125-250 | 1 |
| | | |
| 冷凝水泵 | 40AF-26 | 1 |
| | | |
| 液环式真空泵 | 2BV2070-0NC | 1 |
| | | |
| 一效化工离心泵 | LCZ280-160 | 1 |
| | | |
| 二效化工离心泵 | LCZ280-160 | 1 |
| | | |
| 冷凝水泵 | 25AF-41 | 1 |
| | | |
| 出料泵 | 25AF-41 | 1 |
| | | |
| 泥浆泵 | 50NBL47-20 | 1 |
| | | |
| 泥浆泵 | NBL47-20 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | IS125-100-200B | 1 |
| | | |
| 离心泵 | IS125-100-200B | 1 |
| | | |
| 离心泵 | IS125-100-200A | 1 |
| | | |
| 离心泵 | IS125-100-200A | 1 |
| | | |
| 离心泵 | IS65-50-32-25 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 耐酸泵 | IHF65-50-125 | 1 |
| | | |
| 耐酸泵 | IHF65-50-125 | 1 |
| | | |
| 化工泵 | IH65-50-125 | 1 |
| | | |
| 化工泵 | IH65-50-125 | 1 |
| | | |
| 不锈钢泵 | 40ZX12.5-20F | 1 |
| | | |
| 管道泵 | CBF50-12.5,2.2KW | 1 |
| | | |
| 耐腐耐磨砂浆泵 | 65UHB-ZK-30-32 | 1 |
| | | |
| 耐腐耐磨砂浆泵 | 40UHB-ZK-10-30 | 1 |
| | | |
| 耐腐耐磨砂浆泵 | 40UHB-UF-10-30 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | 50HFM-I-10-40 | 1 |
| | | |
| | | |
| 真空泵*2 | ZP 2BV5131 | 2 |
| | | |
| 耐腐耐磨砂浆泵 | 50HFM-I-10-45 | 1 |
| | | |
| 耐腐耐磨砂浆泵 | 40UHB-UF-10-30 | 1 |
| | | |
| 耐腐耐磨砂浆泵 | 65UHB-UF-20-30 | 1 |
| | | |
| 氟塑耐腐蚀泵 | 40FSB-15-15 | 1 |
| | | |
| 管道泵 | ISGR50-250 | 1 |
| | | |
| 潜水泵 | | 1 |
| | | |
| 离心泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 自吸泵 | 80WFB-A | 1 |
| | | |
| 自吸泵 | 80WFB-A | 1 |
| | | |
| 离心泵 | 65UHB-20-50 | 1 |
| | | |
| 渣浆泵 | 50Z-21 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | HZG50-32-160 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | HZG65-50-160 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | HZG150-125-250 | 1 |
| | | |
| 料液泵 3 | | 3 |
| | | |
| 管道离心泵 | 40SG18-40 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | HZG65-50-160 | 1 |
| | | |
| 耐腐耐磨砂浆泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 耐腐耐磨砂浆泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 耐腐耐磨砂浆泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 真空泵 | 2BV5110 | 1 |
| | | |
| 泥浆泵 | 50NBL47-20 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | 65UHB-30-32(JF) | 1 |
| | | |
| 离心泵 | HZG80-50-200A | 1 |
| | | |
| 耐酸碱管道泵 | IHG50-160 | 1 |
| | | |
| 泥浆泵 | 50NBL47-20 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | 65UHB-30-32(JF) | 1 |
| | | |
| 耐磨耐腐泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 耐磨耐腐泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 离心化工泵 | HZG80-50-200A | 1 |
| | | |
| 离心泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 离心泵 | 65UHB-30-32 | 1 |
| | | |
| 一次液真空罐输液泵 | | 1 |
| | | |
| 二次液真空罐输液泵 | | 1 |
| | | |
| 原液一次输液泵 | | 1 |
| | | |
| 原液二次输液泵 | | 1 |
| | | |
| 二次母液输液泵 | | 1 |
| | | |
| 除砷后液输液泵 | | 1 |
| | | |
| | | |
| 真空泵 | | 1 |
| | | |
| 真空泵 | | 1 |
| | | |
| 真空泵 | | 1 |
| | | |
| 真空泵 | | 1 |
| | | |
| 空气压缩机(气泵) | | 1 |
| | | |
| 混凝剂输液泵 | | 1 |
| | | |
| 净水机 | 2T/H | 1 |
| | | |
| 变频器控制柜*1 | GGD-220*800 | 1 |
| | | |
| 低温液体储罐(CO2) | CFL-20/2.16 | 1 |
| | | |
| 低温液体储罐 | CFL-20/2.16 | 1 |
| | | |
| 减速机*10 | | 10 |
| | | |
| 减速机*1 | WF-125 | 1 |
| | | |
| 减速机*1 | WF-125-18-1F | 1 |
| | | |
| 减速机*1 | A125 | 1 |
| | | |
| 电力变压器*2 | O-M 1600/10 10/0.4~
0.23k | 2 |
| | | |
| 高压开关柜*6 | | 6 |
| | | |
| 低压电气柜*4 | GCS型 | 4 |
| | | |
| 操作台*4 | JT9-9001 | 4 |
| | | |
| 照明配电箱*1 | PXT-3-3X3/1C | 1 |
| | | |
| 低压配电柜*34 | GCS型 | 34 |
| | | |
| 照明配电、现场配电
箱等*1 | | 1 |
| | | |
| 低压电力电缆*1 | VV224*120+70 | 1 |
| | | |
| 控制柜*1 | | 1 |
| | | |
| 控制柜 | 2000*1000*600 | 1 |
| | | |
| 电器仪表控制装置 | 200*800*600 | 1 |
| | | |
| 电器仪表控制装置 | | 1 |
| | | |
| 配电柜 | | 1 |
| | | |
| 低压配电柜 | | 1 |
| | | |
| 低压配电柜 | | 1 |
| | | |
| 电容补偿柜 | | 1 |
| | | |
| 直流屏 | 100AH | 1 |
| | | |
| 安全防范监控系统 | | 1 |
| | | |
| 固定管极换热器*1 | ¢500*2880 | 1 |
| | | |
| 板式换热器*1 | BR0.23 | 1 |
| | | |
| 板式换热器 | M100B-1.0/150 | 1 |
| | | |
| 板式换热器 | M100B-1.0/150 | 1 |
| | | |
| 板式换热器 | M100B-1.0/150 | 1 |
| | | |
| 分汽缸 | YQFQ-600*2289 | 1 |
| | | |
| 电热恒温干燥箱*1 | 202-4-BS | 1 |
| | | |
| 水浴式汽化器 | 450m3/h | 1 |
| | | |
| 汽化器 | 450m3/h | 1 |
| | | |
| 电磁振动给料机*2 | GZ2F | 2 |
| | | |
| 电磁振动给料机*1 | GZ1F | 1 |
| | | |
| | | |
| 螺旋给料机*2 | GX-150 | 2 |
| | | |
| 厢式压滤机*4 | XA20/800-UB | 4 |
| | | |
| 厢式压滤机*1 | XA20/800-UB F=20m | 1 |
| | | |
| 板框压滤机*3 | | 3 |
| | | |
| 过滤机*1 | DI25平方/2500 | 1 |
| | | |
| 压滤机 | XAY40/800-U | 1 |
| | | |
| 压滤机(带自动拉杆) | | 1 |
| | | |
| 压滤机(带自动拉杆) | | 1 |
| | | |
| 压滤机(带自动拉杆) | | 1 |
| | | |
| 橡胶带式真空过滤机 | DU21-1500 | 1 |
| | | |
| 振动筛分机*2 | SV30-2 | 2 |
| | | |
| 盘式连续干燥器*1 | GDPG1500/8B | 1 |
| | | |
| 盘式连续干燥器*1 | GDPG1500/8B | 1 |
| | | |
| 超细气流粉碎机*1 | AB20 | 1 |
| | | |
| 冷却塔 | DBNL3-80 | 1 |
| | | |
| 冷却塔 | DBNL3-80 | 1 |
| | | |
| 冷却塔 | GBHL-150 | 1 |
| | | |
| 冷却塔 | GBNL3-80T | 1 |
| | | |
| 冷却塔 | GNL3-250T | 1 |
| | | |
| 斗式提升机*1 | D250Q-X1-K3-Z2-C2 | 1 |
| | | |
| 提升装置*1 | | 1 |
| | | |
| 斗式提升机*1 | TD250 H=14M | 1 |
| | | |
| 烘干机 | LSL-900 | 1 |
| | | |
| 螺杆式空压机*2 | SA-120W | 2 |
| | | |
| 空压机储气罐*2 | 5/0.88 V=5m3 | 2 |
| | | |
| 微热吸附式干燥器*1 | SLAD-3MXF | 1 |
| | | |
| 真空平衡汽液分离排
液罐*2 | 2PG-600 | 2 |
| | | |
| 空气压缩机*1 | V0.25 | 1 |
| | | |
| 储气罐*1 | | 1 |
| | | |
| 冷冻干燥机*1 | | 1 |
| | | |
| 空压机*1 | SA-120 | 1 |
| | | |
| 空压机 | W-0.9718 | 1 |
| | | |
| 离心机*3 | SGS1250 | 3 |
| | | |
| 离心机*10 | SGB1000 | 10 |
| | | |
| 离心机*1 | SS-300 | 1 |
| | | |
| 离心机 | LWL450 | 1 |
| | | |
| 撇液式离心机 | PGC-1000 | 1 |
| | | |
| 撇液式离心机 | PGC-1000 | 1 |
| | | |
| 自动定量包装机*2 | FDCS-11/25AL | 2 |
| | | |
| 托盘缠绕包装机 | TP1650F-L | 1 |
| | | |
| 屋顶风机 | 4-72-4.5A-7.5KW | 1 |
| | | |
| 单机袋式除尘器*1 | VFF-3 | 1 |
| | | |
| 工业吸尘器 | MS380-G | 1 |
| | | |
| 玻璃屋顶通风管道*1 | P5P6P7 | 1 |
| | | |
| | | |
| 装载机*1 | CLG836 | 1 |
| | | |
| 浓缩机*6 | TNZ-6M | 6 |
| | | |
| 碳化塔*3 | ¢1500*12712 | 3 |
| | | |
| 蒸发器*6 | ¢2000*14024 | 6 |
| | | |
| 缓冲罐*1 | ¢1400*3950 | 1 |
| | | |
| 调浆槽*2 | ¢2400*2800 | 2 |
| | | |
| 储槽*6 | ¢1500*1500 | 6 |
| | | |
| 洗滤布槽及气水分离
机等 11项 35 | 直径 1500*1000*1000
等 | 1 |
| | | |
| 精制槽及结晶槽等 14
项 62 | 直径 1600*2000 | 1 |
| | | |
| 搪玻璃反应罐*2 | QFK160-3000 | 2 |
| | | |
| 搅拌槽*1 | 1500*1500 | 1 |
| | | |
| 底流搅拌槽*1 | 1.5*1.5 | 1 |
| | | |
| 储罐*10 | | 10 |
| | | |
| 新增底流槽*1 | ¢1500*150 | 1 |
| | | |
| 新增底流槽*1 | ¢2000*2000 | 1 |
| | | |
| 氢氧化锂新增贮槽*1 | ¢2000*2000 | 1 |
| | | |
| 调浆槽*1 | 1800*1800 | 1 |
| | | |
| 反应槽*1 | 2000*2400 | 1 |
| | | |
| 底流槽*1 | 1500*1500 | 1 |
| | | |
| 放液槽*1 | 800*1200*1200 | 1 |
| | | |
| 反应釜*2 | 10000L | 2 |
| | | |
| 搅拌槽*1 | 1800*1800 | 1 |
| | | |
| 料仓*1 | 1045*1030*2560 | 1 |
| | | |
| 碳化塔*3 | ∮600×1100 | 3 |
| | | |
| 钢衬塑储罐*1 | 7.5立方米(立式) | 1 |
| | | |
| 交换槽 | ∮1.7*2.8 | 1 |
| | | |
| 交换槽 | ∮1.7*2.8 | 1 |
| | | |
| 交换槽 | ∮1.7*2.8 | 1 |
| | | |
| 交换槽 | ∮1.7*2.8 | 1 |
| | | |
| 交换槽 | ∮1.7*2.8 | 1 |
| | | |
| 料浆计量槽 | ∮1.0*1.6 | 1 |
| | | |
| 碳化液储槽*2(塑料) | 20m3 | 2 |
| | | |
| 碳化液储槽*2(塑料) | 20m3 | 2 |
| | | |
| 料浆高位槽 | ∮2.4*2.4 | 1 |
| | | |
| 料浆高位槽 | ∮2.4*2.4 | 1 |
| | | |
| 冷却水槽 | 50m3 | 1 |
| | | |
| 冷却水槽 | 50m3 | 1 |
| | | |
| 母液槽 | 50m3 | 1 |
| | | |
| 母液槽 | 50m3 | 1 |
| | | |
| 放料槽 | ¢1.6*1.6 | 1 |
| | | |
| 碳化塔 | ¢1.2*11.5 | 1 |
| | | |
| 碳化塔 | ¢1.2*11.5 | 1 |
| | | |
| 精制槽 | ¢1.6*2 | 1 |
| | | |
| | | |
| 夹套蒸发锅 | ¢1.9*2.8 | 1 |
| | | |
| 夹套蒸发锅 | ¢1.9*2.8 | 1 |
| | | |
| 夹套蒸发锅 | ¢1.9*2.8 | 1 |
| | | |
| 夹套蒸发锅 | ¢1.9*2.8 | 1 |
| | | |
| 沉降槽 | ¢3.6*2.8 | 1 |
| | | |
| 沉降槽 | ¢3.6*2.8 | 1 |
| | | |
| 调浆槽 | ¢1.8*2.0 | 1 |
| | | |
| 三效蒸发装置 | 100m3/d | 1 |
| | | |
| 二效蒸发装置 | 50m3/d | 1 |
| | | |
| 离子交换设备 | | 1 |
| | | |
| 搅拌槽(304不锈钢) | 1500*1500 | 1 |
| | | |
| 敞口储罐 | 2800*2200 | 1 |
| | | |
| 热解槽(含配套真空
系统) | 10000L | 1 |
| | | |
| 苛化槽 | 直径 2600*2800 | 1 |
| | | |
| 苛化槽 | 直径2600*2800 | 1 |
| | | |
| 搅拌槽2 | 2500*2500 | 2 |
| | | |
| 搪瓷反应釜 | K3000L | 1 |
| | | |
| 搪瓷反应釜 | K3000L | 1 |
| | | |
| 搪瓷反应釜 | K3000L | 1 |
| | | |
| 搪瓷反应釜 | K3000L | 1 |
| | | |
| 搪瓷反应釜 | K3000L | 1 |
| | | |
| 搪瓷反应釜 | K3000L | 1 |
| | | |
| 搪瓷反应釜 | K3000L | 1 |
| | | |
| 搪瓷反应釜 | K3000L | 1 |
| | | |
| 搅拌槽 | 2500*2500 | 1 |
| | | |
| 搅拌槽 | 2500*2500 | 1 |
| | | |
| 储槽 | 2000*2000 | 1 |
| | | |
| 储槽 | 2600*2800 | 1 |
| | | |
| 蒸发釜 | | 1 |
| | | |
| 蒸发釜 | | 1 |
| | | |
| 蒸发釜 | | 1 |
| | | |
| 蒸发釜 | | 1 |
| | | |
| 蒸发釜 | | 1 |
| | | |
| 蒸发釜 | | 1 |
| | | |
| 蒸发釜 | | 1 |
| | | |
| 蒸发釜 | | 1 |
| | | |
| 蒸发釜 | | 1 |
| | | |
| 蒸发釜 | | 1 |
| | | |
| 蒸发釜 | | 1 |
| | | |
| 蒸发釜 | | 1 |
| | | |
| 一次母液储槽(塑料
方槽) | | 1 |
| | | |
| 中和槽(带搅拌) | | 1 |
| | | |
| 抽滤槽 | | 1 |
| | | |
| | | |
| 石灰浆化槽(带搅拌) | | 1 |
| | | |
| 氧化槽(带搅拌) | | 1 |
| | | |
| 一段除砷槽(带搅拌) | | 1 |
| | | |
| 石灰调制槽(带搅拌) | | 1 |
| | | |
| 絮凝陈化槽(带搅拌) | | 1 |
| | | |
| 混凝剂配制槽(带搅
拌) | | 1 |
| | | |
| 一次液真空罐 | | 1 |
| | | |
| 二次液真空罐 | | 1 |
| | | |
| 原液储槽 10M3 | | 1 |
| | | |
| 曝气除沫塔 | | 1 |
| | | |
| 循环水槽 | | 1 |
| | | |
| 盐酸储罐 | | 1 |
| | | |
| 二次液储槽 | | 1 |
| | | |
| 热水储槽 | | 1 |
| | | |
| 浆化槽 | | 1 |
| | | |
| 浆化槽 | | 1 |
| | | |
| 浆化槽 | | 1 |
| | | |
| 浆化槽 | | 1 |
| | | |
| 二次沉锂槽 | | 1 |
| | | |
| 二次沉锂槽 | | 1 |
| | | |
| 二段除砷槽 | | 1 |
| | | |
| 二段除砷槽 | | 1 |
| | | |
| 提锂后液中间槽 | | 1 |
| | | |
| 缓冲罐 | CFL-5/2.16 | 1 |
| | | |
| 电子式电动调节阀 | MV2010DN65 | 1 |
| | | |
| 气动直通调节阀*2 | V1000DN50PN1.6 | 2 |
| | | |
| 气动直通调节阀*8 | V1000DN50PN1.6 | 8 |
| | | |
| 仪表一批*1 | | 1 |
| | | |
| 蒸汽自动温控装置 | DN50SHIMADEN | 1 |
| | | |
| 控制器 | SHIMADEN | 1 |
| | | |
| 高频电子除垢阻垢装
置 | GDS-100B | 1 |
| | | |
| 二氧化碳变送器 | TYS-500-CO2-IR-A | 1 |
| | | |
| 二氧化碳变送器 | TYS-500-CO2-IR-A | 1 |
| | | |
| 无纸记录仪 | ZYW130-RC | 1 |
| | | |
| 电子地磅*1 | 2T | 1 |
| | | |
| 地磅 | | 1 |
| | | |
| 皮带配料称*2 | PT600*1500 | 2 |
| | | |
| 电子秤*1 | | 1 |
| | | |
| 电瓶叉车吊秤 | OCS-SWL2 | 1 |
| | | |
| 电磁流量计*1 | AMF-80-103-4.0-1000-0
00 | 1 |
| | | |
| 涡街流量计 | AVS100-50-CS21PJ | 1 |
| | | |
| 涡街式流量计 | TC-LUGB-65 | 1 |
| | | |
| 涡街式流量计 | TC-LUGB-80 | 1 |
| | | |
| | | |
| 一体式电磁流量计 | TC-EMF-32 | 1 |
| | | |
| 分体电磁流量计 | TC-EMF-80 | 1 |
| | | |
| 智能电磁流量计 | TC-EMF-50,DN50 | 1 |
| | | |
| 涡街流量计*2 | AVS100-20FS21PJ/AK
W290-RS48S/WP40/A/
FT10 | 2 |
| | | |
| 电动单梁悬挂式起重
机*5 | LX(CD1) | 5 |
| | | |
| 电动葫芦*3 | CD1,1t | 3 |
| | | |
| 电动葫芦*1 | CD1,3t | 1 |
| | | |
| 电动葫芦*1 | CD1,5t | 1 |
| | | |
| 电葫芦 | | 1 |
| | | |
| 电动葫芦及小车 | CD3T-12M | 1 |
| | | |
| 球磨机*1 | 直径1500*3000 | 1 |
| | | |
| 螺旋分级机*1 | FLG-1200 | 1 |
